Внимание! Специальное предложение на нержавеющие трубы, фитинги, листы и рулоны. Дешевле не найдете! Подробности
Последние новости: Наша компания совсем недавно закупила два новых автомобиля в дополнение к имеющимся. Подробности

Труба нержавеющая профильная 40х25 мм

На этой странице вы можете найти все профильные трубы 40х25 мм. которые можно приобрести у нас. Все трубы имеют прямоугольное сечение и различную толщину стенки. Также изготовлены из различных видов нержавеющей стали.

В таблице ниже представлен сортамент товаров, указан вес метра каждой трубы, а так же количество погонных метров в тонне.

Не нашли нужный товар на странице? Это не значит, что его нет в наличии! Позвоните нам или закажите обратный звонок для уточнения. Наш специалист перезвонит и проконсультирует Вас.

Из стали AISI 201

Наименование Ширина Высота Толщина Вес 1 метра Метров в тонне
Труба профильная 40x25x1.5 AISI 201 40 мм. 25 мм. 1.5 мм. 1.421 кг. 703.7 м.
Труба профильная 40x25x2 AISI 201 40 мм. 25 мм. 2 мм. 1.848 кг. 541.1 м.
Труба профильная 40x25x2.5 AISI 201 40 мм. 25 мм. 2.5 мм. 2.256 кг. 443.3 м.
Труба профильная 40x25x3 AISI 201 40 мм. 25 мм. 3 мм. 2.643 кг. 378.4 м.
Труба профильная 40x25x3.5 AISI 201 40 мм. 25 мм. 3.5 мм. 3.001 кг. 333.2 м.
Труба профильная 40x25x4 AISI 201 40 мм. 25 мм. 4 мм. 3.339 кг. 299.5 м.

Из стали AISI 304

Наименование Ширина Высота Толщина Вес 1 метра Метров в тонне
Труба профильная 40x25x1.5 AISI 304 40 мм. 25 мм. 1.5 мм. 1.439 кг. 694.9 м.
Труба профильная 40x25x2 AISI 304 40 мм. 25 мм. 2 мм. 1.872 кг. 534.2 м.
Труба профильная 40x25x2.5 AISI 304 40 мм. 25 мм. 2.5 мм. 2.284 кг. 437.8 м.
Труба профильная 40x25x3 AISI 304 40 мм. 25 мм. 3 мм. 2.677 кг. 373.6 м.
Труба профильная 40x25x3.5 AISI 304 40 мм. 25 мм. 3.5 мм. 3.039 кг. 329.1 м.
Труба профильная 40x25x4 AISI 304 40 мм. 25 мм. 4 мм. 3.381 кг. 295.8 м.

Из стали AISI 430

Наименование Ширина Высота Толщина Вес 1 метра Метров в тонне
Труба профильная 40x25x1.5 AISI 430 40 мм. 25 мм. 1.5 мм. 1.406 кг. 711.2 м.
Труба профильная 40x25x2 AISI 430 40 мм. 25 мм. 2 мм. 1.829 кг. 546.7 м.
Труба профильная 40x25x2.5 AISI 430 40 мм. 25 мм. 2.5 мм. 2.232 кг. 448 м.
Труба профильная 40x25x3 AISI 430 40 мм. 25 мм. 3 мм. 2.616 кг. 382.3 м.
Труба профильная 40x25x3.5 AISI 430 40 мм. 25 мм. 3.5 мм. 2.97 кг. 336.7 м.
Труба профильная 40x25x4 AISI 430 40 мм. 25 мм. 4 мм. 3.304 кг. 302.7 м.

Внимание! Вес погонного метра трубы рассчитан с учетом плотности стали, которая используется для производства конкретного изделия. Допустимые отклонения по диаметру при этом не учитывались. Все данные в таблице носят информационный характер.