Внимание! Специальное предложение на нержавеющие трубы, фитинги, листы и рулоны. Дешевле не найдете! Подробности
Последние новости: Наша компания совсем недавно закупила два новых автомобиля в дополнение к имеющимся. Подробности

Труба нержавеющая квадратная толщина 5 мм

На этой странице вы можете найти все нержавеющие квадратные трубы с толщиной стенки 5 мм. которые можно купить у нас. Все трубы в таблицах ниже имеют квадратное сечение и различные размеры, но одинаковую толщину стенки. Изготовлены из различных видов нержавеющей стали.

Сортамент профильных труб соответствует нормам ГОСТ. Ниже вы можете найти информацию о весе 1 погонного метра а так же о количестве метров в тонне.

Из стали AISI 201

Наименование Ширина Высота Толщина Вес 1 метра Метров в тонне
Труба квадратная 35x35x5 35 мм. 35 мм. 5 мм. 4.342 кг. 230.3 м.
Труба квадратная 40x40x5 40 мм. 40 мм. 5 мм. 5.127 кг. 195 м.
Труба квадратная 42x42x5 42 мм. 42 мм. 5 мм. 5.435 кг. 184 м.
Труба квадратная 45x45x5 45 мм. 45 мм. 5 мм. 5.902 кг. 169.4 м.
Труба квадратная 50x50x5 50 мм. 50 мм. 5 мм. 6.687 кг. 149.5 м.
Труба квадратная 60x60x5 60 мм. 60 мм. 5 мм. 8.247 кг. 121.3 м.
Труба квадратная 70x70x5 70 мм. 70 мм. 5 мм. 9.807 кг. 102 м.
Труба квадратная 80x80x5 80 мм. 80 мм. 5 мм. 11.367 кг. 88 м.
Труба квадратная 90x90x5 90 мм. 90 мм. 5 мм. 12.917 кг. 77.4 м.
Труба квадратная 100x100x5 100 мм. 100 мм. 5 мм. 14.487 кг. 69 м.

Из стали AISI 304

Наименование Ширина Высота Толщина Вес 1 метра Метров в тонне
Труба квадратная 35x35x5 35 мм. 35 мм. 5 мм. 4.398 кг. 227.4 м.
Труба квадратная 40x40x5 40 мм. 40 мм. 5 мм. 5.193 кг. 192.6 м.
Труба квадратная 42x42x5 42 мм. 42 мм. 5 мм. 5.505 кг. 181.7 м.
Труба квадратная 45x45x5 45 мм. 45 мм. 5 мм. 5.978 кг. 167.3 м.
Труба квадратная 50x50x5 50 мм. 50 мм. 5 мм. 6.773 кг. 147.6 м.
Труба квадратная 60x60x5 60 мм. 60 мм. 5 мм. 8.353 кг. 119.7 м.
Труба квадратная 70x70x5 70 мм. 70 мм. 5 мм. 9.933 кг. 100.7 м.
Труба квадратная 80x80x5 80 мм. 80 мм. 5 мм. 11.513 кг. 86.9 м.
Труба квадратная 90x90x5 90 мм. 90 мм. 5 мм. 13.083 кг. 76.4 м.
Труба квадратная 100x100x5 100 мм. 100 мм. 5 мм. 14.673 кг. 68.2 м.

Из стали AISI 430

Наименование Ширина Высота Толщина Вес 1 метра Метров в тонне
Труба квадратная 35x35x5 35 мм. 35 мм. 5 мм. 4.286 кг. 233.3 м.
Труба квадратная 40x40x5 40 мм. 40 мм. 5 мм. 5.061 кг. 197.6 м.
Труба квадратная 42x42x5 42 мм. 42 мм. 5 мм. 5.365 кг. 186.4 м.
Труба квадратная 45x45x5 45 мм. 45 мм. 5 мм. 5.826 кг. 171.6 м.
Труба квадратная 50x50x5 50 мм. 50 мм. 5 мм. 6.601 кг. 151.5 м.
Труба квадратная 60x60x5 60 мм. 60 мм. 5 мм. 8.141 кг. 122.8 м.
Труба квадратная 70x70x5 70 мм. 70 мм. 5 мм. 9.681 кг. 103.3 м.
Труба квадратная 80x80x5 80 мм. 80 мм. 5 мм. 11.221 кг. 89.1 м.
Труба квадратная 90x90x5 90 мм. 90 мм. 5 мм. 12.752 кг. 78.4 м.
Труба квадратная 100x100x5 100 мм. 100 мм. 5 мм. 14.301 кг. 69.9 м.

Внимание! Вес погонного метра трубы рассчитан с учетом плотности стали, которая используется для производства конкретного изделия. Допустимые отклонения по размерам при этом не учитывались. Все данные в таблицах носят информационный характер.