Проволока нержавеющая 5.6 мм. холоднотянутая. Размеры, сортамент и вес указаны в ГОСТ 18143-72. Марки стали: . Площадь сечения: 24.6176 мм2 Доставку осуществляем по всей России и странам СНГ.
В таблице ниже представлен сортамент изделий, изготовленных из различных видов стали. Указан вес погонного метра и сколько метров содержится в тонне. Внимание: при подборе альтернатив учитывайте эксплуатационные особенности различных сталей!
Наименование | Вес метра | Метров в тн. | Купить метров |
---|
Зависит от объема заказа. Скидки оптовым и постоянным клиентам.
Благодаря сотрудничеству с ведущими производителями нержавейки мы можем предоставить Вам выгодные цены на весь ассортимент продукции!
Воспользуйтесь нашим калькулятором для расчета веса и длины. Показывает теоретическую массу проката, а так же сколько метров содержится в тонне или в другом весе. Все значения являются справочными. Реальная масса и метраж могут отличаться.
Метров? | Марка стали | Вес (кг.) |
---|---|---|
Рассчитывает, сколько весит заданное количество метров проката.
Сколько кг.? | Марка стали | Метров |
---|---|---|
Сколько метров содержится в заданном весе проката.
Метров | AISI 201 / 12X15Г9НД | AISI 304 / 08Х18Н10 | AISI 316 / 08Х17Н13М2 | AISI 321 / 12Х18Н10Т | AISI 430 / 20Х13 | AISI 431 / 14Х17Н2 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 метров | 19.2 кг. | 19.45 кг. | 19.69 кг. | 19.5 кг. | 19 кг. | 19.5 кг. |
200 метров | 38.4 кг. | 38.9 кг. | 39.39 кг. | 38.99 кг. | 38.01 кг. | 38.99 кг. |
300 метров | 57.61 кг. | 58.34 кг. | 59.08 кг. | 58.49 кг. | 57.01 кг. | 58.49 кг. |
400 метров | 76.81 кг. | 77.79 кг. | 78.78 кг. | 77.99 кг. | 76.02 кг. | 77.99 кг. |
500 метров | 96.01 кг. | 97.24 кг. | 98.47 кг. | 97.49 кг. | 95.02 кг. | 97.49 кг. |
600 метров | 115.21 кг. | 116.69 кг. | 118.16 кг. | 116.98 кг. | 114.03 кг. | 116.98 кг. |
700 метров | 134.41 кг. | 136.14 кг. | 137.86 кг. | 136.48 кг. | 133.03 кг. | 136.48 кг. |
800 метров | 153.61 кг. | 155.58 кг. | 157.55 кг. | 155.98 кг. | 152.04 кг. | 155.98 кг. |
900 метров | 172.82 кг. | 175.03 кг. | 177.25 кг. | 175.47 кг. | 171.04 кг. | 175.47 кг. |
1000 метров | 192.02 кг. | 194.48 кг. | 196.94 кг. | 194.97 кг. | 190.05 кг. | 194.97 кг. |
Метров | AISI 201 / 12X15Г9НД | AISI 304 / 08Х18Н10 | AISI 316 / 08Х17Н13М2 | AISI 321 / 12Х18Н10Т | AISI 430 / 20Х13 | AISI 431 / 14Х17Н2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1100 метров | 211.22 кг. | 213.93 кг. | 216.63 кг. | 214.47 кг. | 209.05 кг. | 214.47 кг. |
1200 метров | 230.42 кг. | 233.37 кг. | 236.33 кг. | 233.97 кг. | 228.06 кг. | 233.97 кг. |
1300 метров | 249.62 кг. | 252.82 кг. | 256.02 кг. | 253.46 кг. | 247.06 кг. | 253.46 кг. |
1400 метров | 268.82 кг. | 272.27 кг. | 275.72 кг. | 272.96 кг. | 266.07 кг. | 272.96 кг. |
1500 метров | 288.03 кг. | 291.72 кг. | 295.41 кг. | 292.46 кг. | 285.07 кг. | 292.46 кг. |
1600 метров | 307.23 кг. | 311.17 кг. | 315.11 кг. | 311.95 кг. | 304.08 кг. | 311.95 кг. |
1700 метров | 326.43 кг. | 330.61 кг. | 334.8 кг. | 331.45 кг. | 323.08 кг. | 331.45 кг. |
1800 метров | 345.63 кг. | 350.06 кг. | 354.49 кг. | 350.95 кг. | 342.09 кг. | 350.95 кг. |
1900 метров | 364.83 кг. | 369.51 кг. | 374.19 кг. | 370.45 кг. | 361.09 кг. | 370.45 кг. |
2000 метров | 384.03 кг. | 388.96 кг. | 393.88 кг. | 389.94 кг. | 380.1 кг. | 389.94 кг. |
2100 метров | 403.24 кг. | 408.41 кг. | 413.58 кг. | 409.44 кг. | 399.1 кг. | 409.44 кг. |
2200 метров | 422.44 кг. | 427.85 кг. | 433.27 кг. | 428.94 кг. | 418.11 кг. | 428.94 кг. |
2300 метров | 441.64 кг. | 447.3 кг. | 452.96 кг. | 448.43 кг. | 437.11 кг. | 448.43 кг. |
2400 метров | 460.84 кг. | 466.75 кг. | 472.66 кг. | 467.93 кг. | 456.11 кг. | 467.93 кг. |
2500 метров | 480.04 кг. | 486.2 кг. | 492.35 кг. | 487.43 кг. | 475.12 кг. | 487.43 кг. |
2600 метров | 499.24 кг. | 505.65 кг. | 512.05 кг. | 506.93 кг. | 494.12 кг. | 506.93 кг. |
2700 метров | 518.45 кг. | 525.09 кг. | 531.74 кг. | 526.42 кг. | 513.13 кг. | 526.42 кг. |
2800 метров | 537.65 кг. | 544.54 кг. | 551.43 кг. | 545.92 кг. | 532.13 кг. | 545.92 кг. |
2900 метров | 556.85 кг. | 563.99 кг. | 571.13 кг. | 565.42 кг. | 551.14 кг. | 565.42 кг. |
3000 метров | 576.05 кг. | 583.44 кг. | 590.82 кг. | 584.91 кг. | 570.14 кг. | 584.91 кг. |
3100 метров | 595.25 кг. | 602.89 кг. | 610.52 кг. | 604.41 кг. | 589.15 кг. | 604.41 кг. |
3200 метров | 614.46 кг. | 622.33 кг. | 630.21 кг. | 623.91 кг. | 608.15 кг. | 623.91 кг. |
3300 метров | 633.66 кг. | 641.78 кг. | 649.9 кг. | 643.41 кг. | 627.16 кг. | 643.41 кг. |
3400 метров | 652.86 кг. | 661.23 кг. | 669.6 кг. | 662.9 кг. | 646.16 кг. | 662.9 кг. |
3500 метров | 672.06 кг. | 680.68 кг. | 689.29 кг. | 682.4 кг. | 665.17 кг. | 682.4 кг. |
3600 метров | 691.26 кг. | 700.12 кг. | 708.99 кг. | 701.9 кг. | 684.17 кг. | 701.9 кг. |
3700 метров | 710.46 кг. | 719.57 кг. | 728.68 кг. | 721.39 кг. | 703.18 кг. | 721.39 кг. |
3800 метров | 729.67 кг. | 739.02 кг. | 748.38 кг. | 740.89 кг. | 722.18 кг. | 740.89 кг. |
3900 метров | 748.87 кг. | 758.47 кг. | 768.07 кг. | 760.39 кг. | 741.19 кг. | 760.39 кг. |
4000 метров | 768.07 кг. | 777.92 кг. | 787.76 кг. | 779.89 кг. | 760.19 кг. | 779.89 кг. |
4100 метров | 787.27 кг. | 797.36 кг. | 807.46 кг. | 799.38 кг. | 779.2 кг. | 799.38 кг. |
4200 метров | 806.47 кг. | 816.81 кг. | 827.15 кг. | 818.88 кг. | 798.2 кг. | 818.88 кг. |
4300 метров | 825.67 кг. | 836.26 кг. | 846.85 кг. | 838.38 кг. | 817.21 кг. | 838.38 кг. |
4400 метров | 844.88 кг. | 855.71 кг. | 866.54 кг. | 857.87 кг. | 836.21 кг. | 857.87 кг. |
4500 метров | 864.08 кг. | 875.16 кг. | 886.23 кг. | 877.37 кг. | 855.22 кг. | 877.37 кг. |
4600 метров | 883.28 кг. | 894.6 кг. | 905.93 кг. | 896.87 кг. | 874.22 кг. | 896.87 кг. |
4700 метров | 902.48 кг. | 914.05 кг. | 925.62 кг. | 916.37 кг. | 893.22 кг. | 916.37 кг. |
4800 метров | 921.68 кг. | 933.5 кг. | 945.32 кг. | 935.86 кг. | 912.23 кг. | 935.86 кг. |
4900 метров | 940.88 кг. | 952.95 кг. | 965.01 кг. | 955.36 кг. | 931.23 кг. | 955.36 кг. |
5000 метров | 960.09 кг. | 972.4 кг. | 984.7 кг. | 974.86 кг. | 950.24 кг. | 974.86 кг. |
Килограмм | AISI 201 / 12X15Г9НД | AISI 304 / 08Х18Н10 | AISI 316 / 08Х17Н13М2 | AISI 321 / 12Х18Н10Т | AISI 430 / 20Х13 | AISI 431 / 14Х17Н2 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 кг. (0.1 т.) | 520.79 м. | 514.19 м. | 507.77 м. | 512.9 м. | 526.18 м. | 512.9 м. |
200 кг. (0.2 т.) | 1041.57 м. | 1028.39 м. | 1015.53 м. | 1025.79 м. | 1052.37 м. | 1025.79 м. |
300 кг. (0.3 т.) | 1562.36 м. | 1542.58 м. | 1523.3 м. | 1538.69 м. | 1578.55 м. | 1538.69 м. |
400 кг. (0.4 т.) | 2083.15 м. | 2056.78 м. | 2031.07 м. | 2051.58 м. | 2104.73 м. | 2051.58 м. |
500 кг. (0.5 т.) | 2603.93 м. | 2570.97 м. | 2538.83 м. | 2564.48 м. | 2630.92 м. | 2564.48 м. |
600 кг. (0.6 т.) | 3124.72 м. | 3085.17 м. | 3046.6 м. | 3077.37 м. | 3157.1 м. | 3077.37 м. |
700 кг. (0.7 т.) | 3645.51 м. | 3599.36 м. | 3554.37 м. | 3590.27 м. | 3683.28 м. | 3590.27 м. |
800 кг. (0.8 т.) | 4166.29 м. | 4113.55 м. | 4062.13 м. | 4103.17 м. | 4209.47 м. | 4103.17 м. |
900 кг. (0.9 т.) | 4687.08 м. | 4627.75 м. | 4569.9 м. | 4616.06 м. | 4735.65 м. | 4616.06 м. |
1000 кг. (1 т.) | 5207.86 м. | 5141.94 м. | 5077.67 м. | 5128.96 м. | 5261.83 м. | 5128.96 м. |
Килограмм | AISI 201 / 12X15Г9НД | AISI 304 / 08Х18Н10 | AISI 316 / 08Х17Н13М2 | AISI 321 / 12Х18Н10Т | AISI 430 / 20Х13 | AISI 431 / 14Х17Н2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1100 кг. (1.1 т.) | 5728.65 м. | 5656.14 м. | 5585.43 м. | 5641.85 м. | 5788.02 м. | 5641.85 м. |
1200 кг. (1.2 т.) | 6249.44 м. | 6170.33 м. | 6093.2 м. | 6154.75 м. | 6314.2 м. | 6154.75 м. |
1300 кг. (1.3 т.) | 6770.22 м. | 6684.52 м. | 6600.97 м. | 6667.64 м. | 6840.38 м. | 6667.64 м. |
1400 кг. (1.4 т.) | 7291.01 м. | 7198.72 м. | 7108.74 м. | 7180.54 м. | 7366.56 м. | 7180.54 м. |
1500 кг. (1.5 т.) | 7811.8 м. | 7712.91 м. | 7616.5 м. | 7693.44 м. | 7892.75 м. | 7693.44 м. |
1600 кг. (1.6 т.) | 8332.58 м. | 8227.11 м. | 8124.27 м. | 8206.33 м. | 8418.93 м. | 8206.33 м. |
1700 кг. (1.7 т.) | 8853.37 м. | 8741.3 м. | 8632.04 м. | 8719.23 м. | 8945.11 м. | 8719.23 м. |
1800 кг. (1.8 т.) | 9374.16 м. | 9255.5 м. | 9139.8 м. | 9232.12 м. | 9471.3 м. | 9232.12 м. |
1900 кг. (1.9 т.) | 9894.94 м. | 9769.69 м. | 9647.57 м. | 9745.02 м. | 9997.48 м. | 9745.02 м. |
2000 кг. (2 т.) | 10415.73 м. | 10283.88 м. | 10155.34 м. | 10257.92 м. | 10523.66 м. | 10257.92 м. |
2100 кг. (2.1 т.) | 10936.52 м. | 10798.08 м. | 10663.1 м. | 10770.81 м. | 11049.85 м. | 10770.81 м. |
2200 кг. (2.2 т.) | 11457.3 м. | 11312.27 м. | 11170.87 м. | 11283.71 м. | 11576.03 м. | 11283.71 м. |
2300 кг. (2.3 т.) | 11978.09 м. | 11826.47 м. | 11678.64 м. | 11796.6 м. | 12102.21 м. | 11796.6 м. |
2400 кг. (2.4 т.) | 12498.88 м. | 12340.66 м. | 12186.4 м. | 12309.5 м. | 12628.4 м. | 12309.5 м. |
2500 кг. (2.5 т.) | 13019.66 м. | 12854.86 м. | 12694.17 м. | 12822.39 м. | 13154.58 м. | 12822.39 м. |
2600 кг. (2.6 т.) | 13540.45 м. | 13369.05 м. | 13201.94 м. | 13335.29 м. | 13680.76 м. | 13335.29 м. |
2700 кг. (2.7 т.) | 14061.23 м. | 13883.24 м. | 13709.7 м. | 13848.19 м. | 14206.95 м. | 13848.19 м. |
2800 кг. (2.8 т.) | 14582.02 м. | 14397.44 м. | 14217.47 м. | 14361.08 м. | 14733.13 м. | 14361.08 м. |
2900 кг. (2.9 т.) | 15102.81 м. | 14911.63 м. | 14725.24 м. | 14873.98 м. | 15259.31 м. | 14873.98 м. |
3000 кг. (3 т.) | 15623.59 м. | 15425.83 м. | 15233 м. | 15386.87 м. | 15785.5 м. | 15386.87 м. |
3100 кг. (3.1 т.) | 16144.38 м. | 15940.02 м. | 15740.77 м. | 15899.77 м. | 16311.68 м. | 15899.77 м. |
3200 кг. (3.2 т.) | 16665.17 м. | 16454.22 м. | 16248.54 м. | 16412.66 м. | 16837.86 м. | 16412.66 м. |
3300 кг. (3.3 т.) | 17185.95 м. | 16968.41 м. | 16756.3 м. | 16925.56 м. | 17364.05 м. | 16925.56 м. |
3400 кг. (3.4 т.) | 17706.74 м. | 17482.6 м. | 17264.07 м. | 17438.46 м. | 17890.23 м. | 17438.46 м. |
3500 кг. (3.5 т.) | 18227.53 м. | 17996.8 м. | 17771.84 м. | 17951.35 м. | 18416.41 м. | 17951.35 м. |
3600 кг. (3.6 т.) | 18748.31 м. | 18510.99 м. | 18279.6 м. | 18464.25 м. | 18942.6 м. | 18464.25 м. |
3700 кг. (3.7 т.) | 19269.1 м. | 19025.19 м. | 18787.37 м. | 18977.14 м. | 19468.78 м. | 18977.14 м. |
3800 кг. (3.8 т.) | 19789.89 м. | 19539.38 м. | 19295.14 м. | 19490.04 м. | 19994.96 м. | 19490.04 м. |
3900 кг. (3.9 т.) | 20310.67 м. | 20053.57 м. | 19802.91 м. | 20002.93 м. | 20521.15 м. | 20002.93 м. |
4000 кг. (4 т.) | 20831.46 м. | 20567.77 м. | 20310.67 м. | 20515.83 м. | 21047.33 м. | 20515.83 м. |
4100 кг. (4.1 т.) | 21352.24 м. | 21081.96 м. | 20818.44 м. | 21028.73 м. | 21573.51 м. | 21028.73 м. |
4200 кг. (4.2 т.) | 21873.03 м. | 21596.16 м. | 21326.21 м. | 21541.62 м. | 22099.69 м. | 21541.62 м. |
4300 кг. (4.3 т.) | 22393.82 м. | 22110.35 м. | 21833.97 м. | 22054.52 м. | 22625.88 м. | 22054.52 м. |
4400 кг. (4.4 т.) | 22914.6 м. | 22624.55 м. | 22341.74 м. | 22567.41 м. | 23152.06 м. | 22567.41 м. |
4500 кг. (4.5 т.) | 23435.39 м. | 23138.74 м. | 22849.51 м. | 23080.31 м. | 23678.24 м. | 23080.31 м. |
4600 кг. (4.6 т.) | 23956.18 м. | 23652.93 м. | 23357.27 м. | 23593.2 м. | 24204.43 м. | 23593.2 м. |
4700 кг. (4.7 т.) | 24476.96 м. | 24167.13 м. | 23865.04 м. | 24106.1 м. | 24730.61 м. | 24106.1 м. |
4800 кг. (4.8 т.) | 24997.75 м. | 24681.32 м. | 24372.81 м. | 24619 м. | 25256.79 м. | 24619 м. |
4900 кг. (4.9 т.) | 25518.54 м. | 25195.52 м. | 24880.57 м. | 25131.89 м. | 25782.98 м. | 25131.89 м. |
5000 кг. (5 т.) | 26039.32 м. | 25709.71 м. | 25388.34 м. | 25644.79 м. | 26309.16 м. | 25644.79 м. |
Для холоднотянутого проката установлены в ГОСТ 18143-72
Допустимые отклонения (при диаметре 5.6 мм.) | Для точности, мм. | |
---|---|---|
Нормальной | Повышенной | |
По диаметру: | +0.08/-0.08 | +0.03/-0.03 |
Предложения на сайте не являются публичной офертой! Вся информация носит ознакомительный характер. Для получения точных данных о наличии товаров свяжитесь с менеджерами по продажам. Карта сайта