Проволока нержавеющая 0.6 мм. холоднотянутая. Размеры, сортамент и вес указаны в ГОСТ 18143-72. Марки стали: . Площадь сечения: 0.2826 мм2 Доставку осуществляем по всей России и странам СНГ.
В таблице ниже представлен сортамент изделий, изготовленных из различных видов стали. Указан вес погонного метра и сколько метров содержится в тонне. Внимание: при подборе альтернатив учитывайте эксплуатационные особенности различных сталей!
Наименование | Вес метра | Метров в тн. | Купить метров |
---|
Зависит от объема заказа. Скидки оптовым и постоянным клиентам.
Благодаря сотрудничеству с ведущими производителями нержавейки мы можем предоставить Вам выгодные цены на весь ассортимент продукции!
Воспользуйтесь нашим калькулятором для расчета веса и длины. Показывает теоретическую массу проката, а так же сколько метров содержится в тонне или в другом весе. Все значения являются справочными. Реальная масса и метраж могут отличаться.
Метров? | Марка стали | Вес (кг.) |
---|---|---|
Рассчитывает, сколько весит заданное количество метров проката.
Сколько кг.? | Марка стали | Метров |
---|---|---|
Сколько метров содержится в заданном весе проката.
Метров | AISI 201 / 12X15Г9НД | AISI 304 / 08Х18Н10 | AISI 316 / 08Х17Н13М2 | AISI 321 / 12Х18Н10Т | AISI 430 / 20Х13 | AISI 431 / 14Х17Н2 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 метров | 0.22 кг. | 0.22 кг. | 0.23 кг. | 0.22 кг. | 0.22 кг. | 0.22 кг. |
200 метров | 0.44 кг. | 0.45 кг. | 0.45 кг. | 0.45 кг. | 0.44 кг. | 0.45 кг. |
300 метров | 0.66 кг. | 0.67 кг. | 0.68 кг. | 0.67 кг. | 0.65 кг. | 0.67 кг. |
400 метров | 0.88 кг. | 0.89 кг. | 0.9 кг. | 0.9 кг. | 0.87 кг. | 0.9 кг. |
500 метров | 1.1 кг. | 1.12 кг. | 1.13 кг. | 1.12 кг. | 1.09 кг. | 1.12 кг. |
600 метров | 1.32 кг. | 1.34 кг. | 1.36 кг. | 1.34 кг. | 1.31 кг. | 1.34 кг. |
700 метров | 1.54 кг. | 1.56 кг. | 1.58 кг. | 1.57 кг. | 1.53 кг. | 1.57 кг. |
800 метров | 1.76 кг. | 1.79 кг. | 1.81 кг. | 1.79 кг. | 1.75 кг. | 1.79 кг. |
900 метров | 1.98 кг. | 2.01 кг. | 2.03 кг. | 2.01 кг. | 1.96 кг. | 2.01 кг. |
1000 метров | 2.2 кг. | 2.23 кг. | 2.26 кг. | 2.24 кг. | 2.18 кг. | 2.24 кг. |
Метров | AISI 201 / 12X15Г9НД | AISI 304 / 08Х18Н10 | AISI 316 / 08Х17Н13М2 | AISI 321 / 12Х18Н10Т | AISI 430 / 20Х13 | AISI 431 / 14Х17Н2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1100 метров | 2.42 кг. | 2.46 кг. | 2.49 кг. | 2.46 кг. | 2.4 кг. | 2.46 кг. |
1200 метров | 2.65 кг. | 2.68 кг. | 2.71 кг. | 2.69 кг. | 2.62 кг. | 2.69 кг. |
1300 метров | 2.87 кг. | 2.9 кг. | 2.94 кг. | 2.91 кг. | 2.84 кг. | 2.91 кг. |
1400 метров | 3.09 кг. | 3.13 кг. | 3.17 кг. | 3.13 кг. | 3.05 кг. | 3.13 кг. |
1500 метров | 3.31 кг. | 3.35 кг. | 3.39 кг. | 3.36 кг. | 3.27 кг. | 3.36 кг. |
1600 метров | 3.53 кг. | 3.57 кг. | 3.62 кг. | 3.58 кг. | 3.49 кг. | 3.58 кг. |
1700 метров | 3.75 кг. | 3.8 кг. | 3.84 кг. | 3.8 кг. | 3.71 кг. | 3.8 кг. |
1800 метров | 3.97 кг. | 4.02 кг. | 4.07 кг. | 4.03 кг. | 3.93 кг. | 4.03 кг. |
1900 метров | 4.19 кг. | 4.24 кг. | 4.3 кг. | 4.25 кг. | 4.15 кг. | 4.25 кг. |
2000 метров | 4.41 кг. | 4.47 кг. | 4.52 кг. | 4.48 кг. | 4.36 кг. | 4.48 кг. |
2100 метров | 4.63 кг. | 4.69 кг. | 4.75 кг. | 4.7 кг. | 4.58 кг. | 4.7 кг. |
2200 метров | 4.85 кг. | 4.91 кг. | 4.97 кг. | 4.92 кг. | 4.8 кг. | 4.92 кг. |
2300 метров | 5.07 кг. | 5.13 кг. | 5.2 кг. | 5.15 кг. | 5.02 кг. | 5.15 кг. |
2400 метров | 5.29 кг. | 5.36 кг. | 5.43 кг. | 5.37 кг. | 5.24 кг. | 5.37 кг. |
2500 метров | 5.51 кг. | 5.58 кг. | 5.65 кг. | 5.6 кг. | 5.45 кг. | 5.6 кг. |
2600 метров | 5.73 кг. | 5.8 кг. | 5.88 кг. | 5.82 кг. | 5.67 кг. | 5.82 кг. |
2700 метров | 5.95 кг. | 6.03 кг. | 6.1 кг. | 6.04 кг. | 5.89 кг. | 6.04 кг. |
2800 метров | 6.17 кг. | 6.25 кг. | 6.33 кг. | 6.27 кг. | 6.11 кг. | 6.27 кг. |
2900 метров | 6.39 кг. | 6.47 кг. | 6.56 кг. | 6.49 кг. | 6.33 кг. | 6.49 кг. |
3000 метров | 6.61 кг. | 6.7 кг. | 6.78 кг. | 6.71 кг. | 6.55 кг. | 6.71 кг. |
3100 метров | 6.83 кг. | 6.92 кг. | 7.01 кг. | 6.94 кг. | 6.76 кг. | 6.94 кг. |
3200 метров | 7.05 кг. | 7.14 кг. | 7.23 кг. | 7.16 кг. | 6.98 кг. | 7.16 кг. |
3300 метров | 7.27 кг. | 7.37 кг. | 7.46 кг. | 7.39 кг. | 7.2 кг. | 7.39 кг. |
3400 метров | 7.49 кг. | 7.59 кг. | 7.69 кг. | 7.61 кг. | 7.42 кг. | 7.61 кг. |
3500 метров | 7.71 кг. | 7.81 кг. | 7.91 кг. | 7.83 кг. | 7.64 кг. | 7.83 кг. |
3600 метров | 7.94 кг. | 8.04 кг. | 8.14 кг. | 8.06 кг. | 7.85 кг. | 8.06 кг. |
3700 метров | 8.16 кг. | 8.26 кг. | 8.36 кг. | 8.28 кг. | 8.07 кг. | 8.28 кг. |
3800 метров | 8.38 кг. | 8.48 кг. | 8.59 кг. | 8.51 кг. | 8.29 кг. | 8.51 кг. |
3900 метров | 8.6 кг. | 8.71 кг. | 8.82 кг. | 8.73 кг. | 8.51 кг. | 8.73 кг. |
4000 метров | 8.82 кг. | 8.93 кг. | 9.04 кг. | 8.95 кг. | 8.73 кг. | 8.95 кг. |
4100 метров | 9.04 кг. | 9.15 кг. | 9.27 кг. | 9.18 кг. | 8.94 кг. | 9.18 кг. |
4200 метров | 9.26 кг. | 9.38 кг. | 9.5 кг. | 9.4 кг. | 9.16 кг. | 9.4 кг. |
4300 метров | 9.48 кг. | 9.6 кг. | 9.72 кг. | 9.62 кг. | 9.38 кг. | 9.62 кг. |
4400 метров | 9.7 кг. | 9.82 кг. | 9.95 кг. | 9.85 кг. | 9.6 кг. | 9.85 кг. |
4500 метров | 9.92 кг. | 10.05 кг. | 10.17 кг. | 10.07 кг. | 9.82 кг. | 10.07 кг. |
4600 метров | 10.14 кг. | 10.27 кг. | 10.4 кг. | 10.3 кг. | 10.04 кг. | 10.3 кг. |
4700 метров | 10.36 кг. | 10.49 кг. | 10.63 кг. | 10.52 кг. | 10.25 кг. | 10.52 кг. |
4800 метров | 10.58 кг. | 10.72 кг. | 10.85 кг. | 10.74 кг. | 10.47 кг. | 10.74 кг. |
4900 метров | 10.8 кг. | 10.94 кг. | 11.08 кг. | 10.97 кг. | 10.69 кг. | 10.97 кг. |
5000 метров | 11.02 кг. | 11.16 кг. | 11.3 кг. | 11.19 кг. | 10.91 кг. | 11.19 кг. |
Килограмм | AISI 201 / 12X15Г9НД | AISI 304 / 08Х18Н10 | AISI 316 / 08Х17Н13М2 | AISI 321 / 12Х18Н10Т | AISI 430 / 20Х13 | AISI 431 / 14Х17Н2 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 кг. (0.1 т.) | 45366.29 м. | 44792.03 м. | 44232.13 м. | 44678.92 м. | 45836.4 м. | 44678.92 м. |
200 кг. (0.2 т.) | 90732.57 м. | 89584.06 м. | 88464.26 м. | 89357.84 м. | 91672.81 м. | 89357.84 м. |
300 кг. (0.3 т.) | 136098.86 м. | 134376.09 м. | 132696.39 м. | 134036.76 м. | 137509.21 м. | 134036.76 м. |
400 кг. (0.4 т.) | 181465.15 м. | 179168.12 м. | 176928.52 м. | 178715.68 м. | 183345.62 м. | 178715.68 м. |
500 кг. (0.5 т.) | 226831.44 м. | 223960.15 м. | 221160.65 м. | 223394.6 м. | 229182.02 м. | 223394.6 м. |
600 кг. (0.6 т.) | 272197.72 м. | 268752.18 м. | 265392.78 м. | 268073.52 м. | 275018.43 м. | 268073.52 м. |
700 кг. (0.7 т.) | 317564.01 м. | 313544.21 м. | 309624.91 м. | 312752.44 м. | 320854.83 м. | 312752.44 м. |
800 кг. (0.8 т.) | 362930.3 м. | 358336.24 м. | 353857.04 м. | 357431.36 м. | 366691.23 м. | 357431.36 м. |
900 кг. (0.9 т.) | 408296.59 м. | 403128.28 м. | 398089.17 м. | 402110.27 м. | 412527.64 м. | 402110.27 м. |
1000 кг. (1 т.) | 453662.87 м. | 447920.31 м. | 442321.3 м. | 446789.19 м. | 458364.04 м. | 446789.19 м. |
Килограмм | AISI 201 / 12X15Г9НД | AISI 304 / 08Х18Н10 | AISI 316 / 08Х17Н13М2 | AISI 321 / 12Х18Н10Т | AISI 430 / 20Х13 | AISI 431 / 14Х17Н2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1100 кг. (1.1 т.) | 499029.16 м. | 492712.34 м. | 486553.43 м. | 491468.11 м. | 504200.45 м. | 491468.11 м. |
1200 кг. (1.2 т.) | 544395.45 м. | 537504.37 м. | 530785.56 м. | 536147.03 м. | 550036.85 м. | 536147.03 м. |
1300 кг. (1.3 т.) | 589761.74 м. | 582296.4 м. | 575017.69 м. | 580825.95 м. | 595873.26 м. | 580825.95 м. |
1400 кг. (1.4 т.) | 635128.02 м. | 627088.43 м. | 619249.82 м. | 625504.87 м. | 641709.66 м. | 625504.87 м. |
1500 кг. (1.5 т.) | 680494.31 м. | 671880.46 м. | 663481.95 м. | 670183.79 м. | 687546.07 м. | 670183.79 м. |
1600 кг. (1.6 т.) | 725860.6 м. | 716672.49 м. | 707714.08 м. | 714862.71 м. | 733382.47 м. | 714862.71 м. |
1700 кг. (1.7 т.) | 771226.89 м. | 761464.52 м. | 751946.21 м. | 759541.63 м. | 779218.87 м. | 759541.63 м. |
1800 кг. (1.8 т.) | 816593.17 м. | 806256.55 м. | 796178.34 м. | 804220.55 м. | 825055.28 м. | 804220.55 м. |
1900 кг. (1.9 т.) | 861959.46 м. | 851048.58 м. | 840410.47 м. | 848899.47 м. | 870891.68 м. | 848899.47 м. |
2000 кг. (2 т.) | 907325.75 м. | 895840.61 м. | 884642.6 м. | 893578.39 м. | 916728.09 м. | 893578.39 м. |
2100 кг. (2.1 т.) | 952692.04 м. | 940632.64 м. | 928874.73 м. | 938257.31 м. | 962564.49 м. | 938257.31 м. |
2200 кг. (2.2 т.) | 998058.32 м. | 985424.67 м. | 973106.86 м. | 982936.23 м. | 1008400.9 м. | 982936.23 м. |
2300 кг. (2.3 т.) | 1043424.61 м. | 1030216.7 м. | 1017339 м. | 1027615.15 м. | 1054237.3 м. | 1027615.15 м. |
2400 кг. (2.4 т.) | 1088790.9 м. | 1075008.73 м. | 1061571.13 м. | 1072294.07 м. | 1100073.7 м. | 1072294.07 м. |
2500 кг. (2.5 т.) | 1134157.19 м. | 1119800.77 м. | 1105803.26 м. | 1116972.99 м. | 1145910.11 м. | 1116972.99 м. |
2600 кг. (2.6 т.) | 1179523.47 м. | 1164592.8 м. | 1150035.39 м. | 1161651.9 м. | 1191746.51 м. | 1161651.9 м. |
2700 кг. (2.7 т.) | 1224889.76 м. | 1209384.83 м. | 1194267.52 м. | 1206330.82 м. | 1237582.92 м. | 1206330.82 м. |
2800 кг. (2.8 т.) | 1270256.05 м. | 1254176.86 м. | 1238499.65 м. | 1251009.74 м. | 1283419.32 м. | 1251009.74 м. |
2900 кг. (2.9 т.) | 1315622.33 м. | 1298968.89 м. | 1282731.78 м. | 1295688.66 м. | 1329255.73 м. | 1295688.66 м. |
3000 кг. (3 т.) | 1360988.62 м. | 1343760.92 м. | 1326963.91 м. | 1340367.58 м. | 1375092.13 м. | 1340367.58 м. |
3100 кг. (3.1 т.) | 1406354.91 м. | 1388552.95 м. | 1371196.04 м. | 1385046.5 м. | 1420928.54 м. | 1385046.5 м. |
3200 кг. (3.2 т.) | 1451721.2 м. | 1433344.98 м. | 1415428.17 м. | 1429725.42 м. | 1466764.94 м. | 1429725.42 м. |
3300 кг. (3.3 т.) | 1497087.48 м. | 1478137.01 м. | 1459660.3 м. | 1474404.34 м. | 1512601.34 м. | 1474404.34 м. |
3400 кг. (3.4 т.) | 1542453.77 м. | 1522929.04 м. | 1503892.43 м. | 1519083.26 м. | 1558437.75 м. | 1519083.26 м. |
3500 кг. (3.5 т.) | 1587820.06 м. | 1567721.07 м. | 1548124.56 м. | 1563762.18 м. | 1604274.15 м. | 1563762.18 м. |
3600 кг. (3.6 т.) | 1633186.35 м. | 1612513.1 м. | 1592356.69 м. | 1608441.1 м. | 1650110.56 м. | 1608441.1 м. |
3700 кг. (3.7 т.) | 1678552.63 м. | 1657305.13 м. | 1636588.82 м. | 1653120.02 м. | 1695946.96 м. | 1653120.02 м. |
3800 кг. (3.8 т.) | 1723918.92 м. | 1702097.16 м. | 1680820.95 м. | 1697798.94 м. | 1741783.37 м. | 1697798.94 м. |
3900 кг. (3.9 т.) | 1769285.21 м. | 1746889.19 м. | 1725053.08 м. | 1742477.86 м. | 1787619.77 м. | 1742477.86 м. |
4000 кг. (4 т.) | 1814651.5 м. | 1791681.22 м. | 1769285.21 м. | 1787156.78 м. | 1833456.17 м. | 1787156.78 м. |
4100 кг. (4.1 т.) | 1860017.78 м. | 1836473.25 м. | 1813517.34 м. | 1831835.7 м. | 1879292.58 м. | 1831835.7 м. |
4200 кг. (4.2 т.) | 1905384.07 м. | 1881265.29 м. | 1857749.47 м. | 1876514.62 м. | 1925128.98 м. | 1876514.62 м. |
4300 кг. (4.3 т.) | 1950750.36 м. | 1926057.32 м. | 1901981.6 м. | 1921193.53 м. | 1970965.39 м. | 1921193.53 м. |
4400 кг. (4.4 т.) | 1996116.65 м. | 1970849.35 м. | 1946213.73 м. | 1965872.45 м. | 2016801.79 м. | 1965872.45 м. |
4500 кг. (4.5 т.) | 2041482.93 м. | 2015641.38 м. | 1990445.86 м. | 2010551.37 м. | 2062638.2 м. | 2010551.37 м. |
4600 кг. (4.6 т.) | 2086849.22 м. | 2060433.41 м. | 2034677.99 м. | 2055230.29 м. | 2108474.6 м. | 2055230.29 м. |
4700 кг. (4.7 т.) | 2132215.51 м. | 2105225.44 м. | 2078910.12 м. | 2099909.21 м. | 2154311.01 м. | 2099909.21 м. |
4800 кг. (4.8 т.) | 2177581.8 м. | 2150017.47 м. | 2123142.25 м. | 2144588.13 м. | 2200147.41 м. | 2144588.13 м. |
4900 кг. (4.9 т.) | 2222948.08 м. | 2194809.5 м. | 2167374.38 м. | 2189267.05 м. | 2245983.81 м. | 2189267.05 м. |
5000 кг. (5 т.) | 2268314.37 м. | 2239601.53 м. | 2211606.51 м. | 2233945.97 м. | 2291820.22 м. | 2233945.97 м. |
Для холоднотянутого проката установлены в ГОСТ 18143-72
Допустимые отклонения (при диаметре 0.6 мм.) | Для точности, мм. | |
---|---|---|
Нормальной | Повышенной | |
По диаметру: | +0.03/-0.03 | +0.01/-0.01 |
Предложения на сайте не являются публичной офертой! Вся информация носит ознакомительный характер. Для получения точных данных о наличии товаров свяжитесь с менеджерами по продажам. Карта сайта