Головной офис г.Москва: info@mlct.ru
Представительство в Домодедово: dmd@mlct.ru
Представительство г. Екатеринбург: ekb@mlct.ru
Представительство г. Новороссийск: nvr@mlct.ru
Внимание! Специальное предложение на нержавеющие трубы, фитинги, листы и рулоны. Дешевле не найдете! Подробности
Последние новости: Наша компания совсем недавно закупила два новых автомобиля в дополнение к имеющимся. Подробности

Лист нержавеющий 0.5x1200x1500

Лист нержавеющий 0.5х1200х1500 холоднокатаный, х/к ГОСТ 19904-90 или горячекатаный, г/к ГОСТ 19903-90 Толщина: 0.5 мм. Ширина: 1200 мм. Длина: 1500 мм. Вес листа: 7.2 кг. Штук в тонне: 138.89 шт. Площадь: 1.8 м2. Сталь . Поверхности: матовая, шлифованная, зеркальная, суперзеркало, декоративная.

Сортамент

В таблице ниже представлен сортамент изделий, изготовленных из различных видов стали. Указан вес погонного метра и сколько метров содержится в тонне. Внимание: при подборе альтернатив учитывайте эксплуатационные особенности различных сталей!

Наименование Вес метра Метров в тн. Купить метров
Лист 0.5х1200х1500 AISI 3044.691 кг. 213.17 м.
Лист 0.5х1200х1500 AISI 3164.776 кг. 209.38 м.
Лист 0.5х1200х1500 AISI 316Ti4.818 кг. 207.56 м.
Лист 0.5х1200х1500 AISI 3214.788 кг. 208.86 м.
Лист 0.5х1200х1500 AISI 4304.727 кг. 211.55 м.
Цена за тонну, руб. с НДС:
Договорная

Зависит от объема заказа. Скидки оптовым и постоянным клиентам.

Цена за метр длины, руб. с НДС
Уточните в отделе продаж

Благодаря сотрудничеству с ведущими производителями нержавейки мы можем предоставить Вам выгодные цены на весь ассортимент продукции!

Калькулятор веса и длины

Воспользуйтесь нашим калькулятором для расчета веса и длины. Показывает теоретическую массу проката, а так же сколько метров содержится в тонне или в другом весе. Все значения являются справочными. Реальная масса и метраж могут отличаться.

Метров? Марка стали Вес (кг.)

Рассчитывает, сколько весит заданное количество метров проката.

Сколько кг.? Марка стали Метров

Сколько метров содержится в заданном весе проката.

Таблица "Вес поштучно"

Вес одного листа 0.5 х 1200 х 1500 из стали AISI 201 составляет 7.02 кг. (142.45 штук в тонне). Для стали AISI 304 эти показатели составляют: 7.11 кг. (140.65 штук в тонне). Для AISI 316: 7.2 кг. (138.89 штук в тонне). Для AISI 321 вес листа составит: 7.13 кг. (140.25 шт. в тонне). Для стали AISI 430 вес штуки будет равен 6.95 кг. (143.88 шт. в одной тонне веса). Для изделия из стали AISI 431 вес составляет 7.13 кг. (140.25 шт. в тн.).

Количество Площадь Расчетный вес количества листов из стали
AISI 201 / 12X15Г9НД AISI 304 / 08Х18Н10 AISI 316 / 08Х17Н13М2 AISI 321 / 12Х18Н10Т AISI 430 / 20Х13 AISI 431 / 14Х17Н2
1 шт.1.8 м27.02 кг.7.11 кг.7.2 кг.7.13 кг.6.95 кг.7.13 кг.
2 шт.3.6 м214.04 кг.14.22 кг.14.4 кг.14.26 кг.13.9 кг.14.26 кг.
3 шт.5.4 м221.06 кг.21.33 кг.21.6 кг.21.38 кг.20.84 кг.21.38 кг.
4 шт.7.2 м228.08 кг.28.44 кг.28.8 кг.28.51 кг.27.79 кг.28.51 кг.
5 шт.9 м235.1 кг.35.55 кг.36 кг.35.64 кг.34.74 кг.35.64 кг.
6 шт.10.8 м242.12 кг.42.66 кг.43.2 кг.42.77 кг.41.69 кг.42.77 кг.
7 шт.12.6 м249.14 кг.49.77 кг.50.4 кг.49.9 кг.48.64 кг.49.9 кг.
8 шт.14.4 м256.16 кг.56.88 кг.57.6 кг.57.02 кг.55.58 кг.57.02 кг.
9 шт.16.2 м263.18 кг.63.99 кг.64.8 кг.64.15 кг.62.53 кг.64.15 кг.
10 шт.18 м270.2 кг.71.1 кг.72 кг.71.28 кг.69.48 кг.71.28 кг.
Количество Площадь Расчетный вес количества листов из стали
AISI 201 / 12X15Г9НД AISI 304 / 08Х18Н10 AISI 316 / 08Х17Н13М2 AISI 321 / 12Х18Н10Т AISI 430 / 20Х13 AISI 431 / 14Х17Н2
11 шт.19.8 м277.22 кг.78.21 кг.79.2 кг.78.41 кг.76.43 кг.78.41 кг.
12 шт.21.6 м284.24 кг.85.32 кг.86.4 кг.85.54 кг.83.38 кг.85.54 кг.
13 шт.23.4 м291.26 кг.92.43 кг.93.6 кг.92.66 кг.90.32 кг.92.66 кг.
14 шт.25.2 м298.28 кг.99.54 кг.100.8 кг.99.79 кг.97.27 кг.99.79 кг.
15 шт.27 м2105.3 кг.106.65 кг.108 кг.106.92 кг.104.22 кг.106.92 кг.
16 шт.28.8 м2112.32 кг.113.76 кг.115.2 кг.114.05 кг.111.17 кг.114.05 кг.
17 шт.30.6 м2119.34 кг.120.87 кг.122.4 кг.121.18 кг.118.12 кг.121.18 кг.
18 шт.32.4 м2126.36 кг.127.98 кг.129.6 кг.128.3 кг.125.06 кг.128.3 кг.
19 шт.34.2 м2133.38 кг.135.09 кг.136.8 кг.135.43 кг.132.01 кг.135.43 кг.
20 шт.36 м2140.4 кг.142.2 кг.144 кг.142.56 кг.138.96 кг.142.56 кг.
21 шт.37.8 м2147.42 кг.149.31 кг.151.2 кг.149.69 кг.145.91 кг.149.69 кг.
22 шт.39.6 м2154.44 кг.156.42 кг.158.4 кг.156.82 кг.152.86 кг.156.82 кг.
23 шт.41.4 м2161.46 кг.163.53 кг.165.6 кг.163.94 кг.159.8 кг.163.94 кг.
24 шт.43.2 м2168.48 кг.170.64 кг.172.8 кг.171.07 кг.166.75 кг.171.07 кг.
25 шт.45 м2175.5 кг.177.75 кг.180 кг.178.2 кг.173.7 кг.178.2 кг.
26 шт.46.8 м2182.52 кг.184.86 кг.187.2 кг.185.33 кг.180.65 кг.185.33 кг.
27 шт.48.6 м2189.54 кг.191.97 кг.194.4 кг.192.46 кг.187.6 кг.192.46 кг.
28 шт.50.4 м2196.56 кг.199.08 кг.201.6 кг.199.58 кг.194.54 кг.199.58 кг.
29 шт.52.2 м2203.58 кг.206.19 кг.208.8 кг.206.71 кг.201.49 кг.206.71 кг.
30 шт.54 м2210.6 кг.213.3 кг.216 кг.213.84 кг.208.44 кг.213.84 кг.
31 шт.55.8 м2217.62 кг.220.41 кг.223.2 кг.220.97 кг.215.39 кг.220.97 кг.
32 шт.57.6 м2224.64 кг.227.52 кг.230.4 кг.228.1 кг.222.34 кг.228.1 кг.
33 шт.59.4 м2231.66 кг.234.63 кг.237.6 кг.235.22 кг.229.28 кг.235.22 кг.
34 шт.61.2 м2238.68 кг.241.74 кг.244.8 кг.242.35 кг.236.23 кг.242.35 кг.
35 шт.63 м2245.7 кг.248.85 кг.252 кг.249.48 кг.243.18 кг.249.48 кг.
36 шт.64.8 м2252.72 кг.255.96 кг.259.2 кг.256.61 кг.250.13 кг.256.61 кг.
37 шт.66.6 м2259.74 кг.263.07 кг.266.4 кг.263.74 кг.257.08 кг.263.74 кг.
38 шт.68.4 м2266.76 кг.270.18 кг.273.6 кг.270.86 кг.264.02 кг.270.86 кг.
39 шт.70.2 м2273.78 кг.277.29 кг.280.8 кг.277.99 кг.270.97 кг.277.99 кг.
40 шт.72 м2280.8 кг.284.4 кг.288 кг.285.12 кг.277.92 кг.285.12 кг.
41 шт.73.8 м2287.82 кг.291.51 кг.295.2 кг.292.25 кг.284.87 кг.292.25 кг.
42 шт.75.6 м2294.84 кг.298.62 кг.302.4 кг.299.38 кг.291.82 кг.299.38 кг.
43 шт.77.4 м2301.86 кг.305.73 кг.309.6 кг.306.5 кг.298.76 кг.306.5 кг.
44 шт.79.2 м2308.88 кг.312.84 кг.316.8 кг.313.63 кг.305.71 кг.313.63 кг.
45 шт.81 м2315.9 кг.319.95 кг.324 кг.320.76 кг.312.66 кг.320.76 кг.
46 шт.82.8 м2322.92 кг.327.06 кг.331.2 кг.327.89 кг.319.61 кг.327.89 кг.
47 шт.84.6 м2329.94 кг.334.17 кг.338.4 кг.335.02 кг.326.56 кг.335.02 кг.
48 шт.86.4 м2336.96 кг.341.28 кг.345.6 кг.342.14 кг.333.5 кг.342.14 кг.
49 шт.88.2 м2343.98 кг.348.39 кг.352.8 кг.349.27 кг.340.45 кг.349.27 кг.
50 шт.90 м2351 кг.355.5 кг.360 кг.356.4 кг.347.4 кг.356.4 кг.
51 шт.91.8 м2358.02 кг.362.61 кг.367.2 кг.363.53 кг.354.35 кг.363.53 кг.
52 шт.93.6 м2365.04 кг.369.72 кг.374.4 кг.370.66 кг.361.3 кг.370.66 кг.
53 шт.95.4 м2372.06 кг.376.83 кг.381.6 кг.377.78 кг.368.24 кг.377.78 кг.
54 шт.97.2 м2379.08 кг.383.94 кг.388.8 кг.384.91 кг.375.19 кг.384.91 кг.
55 шт.99 м2386.1 кг.391.05 кг.396 кг.392.04 кг.382.14 кг.392.04 кг.
56 шт.100.8 м2393.12 кг.398.16 кг.403.2 кг.399.17 кг.389.09 кг.399.17 кг.
57 шт.102.6 м2400.14 кг.405.27 кг.410.4 кг.406.3 кг.396.04 кг.406.3 кг.
58 шт.104.4 м2407.16 кг.412.38 кг.417.6 кг.413.42 кг.402.98 кг.413.42 кг.
59 шт.106.2 м2414.18 кг.419.49 кг.424.8 кг.420.55 кг.409.93 кг.420.55 кг.
60 шт.108 м2421.2 кг.426.6 кг.432 кг.427.68 кг.416.88 кг.427.68 кг.
61 шт.109.8 м2428.22 кг.433.71 кг.439.2 кг.434.81 кг.423.83 кг.434.81 кг.
62 шт.111.6 м2435.24 кг.440.82 кг.446.4 кг.441.94 кг.430.78 кг.441.94 кг.
63 шт.113.4 м2442.26 кг.447.93 кг.453.6 кг.449.06 кг.437.72 кг.449.06 кг.
64 шт.115.2 м2449.28 кг.455.04 кг.460.8 кг.456.19 кг.444.67 кг.456.19 кг.
65 шт.117 м2456.3 кг.462.15 кг.468 кг.463.32 кг.451.62 кг.463.32 кг.
66 шт.118.8 м2463.32 кг.469.26 кг.475.2 кг.470.45 кг.458.57 кг.470.45 кг.
67 шт.120.6 м2470.34 кг.476.37 кг.482.4 кг.477.58 кг.465.52 кг.477.58 кг.
68 шт.122.4 м2477.36 кг.483.48 кг.489.6 кг.484.7 кг.472.46 кг.484.7 кг.
69 шт.124.2 м2484.38 кг.490.59 кг.496.8 кг.491.83 кг.479.41 кг.491.83 кг.
70 шт.126 м2491.4 кг.497.7 кг.504 кг.498.96 кг.486.36 кг.498.96 кг.
71 шт.127.8 м2498.42 кг.504.81 кг.511.2 кг.506.09 кг.493.31 кг.506.09 кг.
72 шт.129.6 м2505.44 кг.511.92 кг.518.4 кг.513.22 кг.500.26 кг.513.22 кг.
73 шт.131.4 м2512.46 кг.519.03 кг.525.6 кг.520.34 кг.507.2 кг.520.34 кг.
74 шт.133.2 м2519.48 кг.526.14 кг.532.8 кг.527.47 кг.514.15 кг.527.47 кг.
75 шт.135 м2526.5 кг.533.25 кг.540 кг.534.6 кг.521.1 кг.534.6 кг.
76 шт.136.8 м2533.52 кг.540.36 кг.547.2 кг.541.73 кг.528.05 кг.541.73 кг.
77 шт.138.6 м2540.54 кг.547.47 кг.554.4 кг.548.86 кг.535 кг.548.86 кг.
78 шт.140.4 м2547.56 кг.554.58 кг.561.6 кг.555.98 кг.541.94 кг.555.98 кг.
79 шт.142.2 м2554.58 кг.561.69 кг.568.8 кг.563.11 кг.548.89 кг.563.11 кг.
80 шт.144 м2561.6 кг.568.8 кг.576 кг.570.24 кг.555.84 кг.570.24 кг.
81 шт.145.8 м2568.62 кг.575.91 кг.583.2 кг.577.37 кг.562.79 кг.577.37 кг.
82 шт.147.6 м2575.64 кг.583.02 кг.590.4 кг.584.5 кг.569.74 кг.584.5 кг.
83 шт.149.4 м2582.66 кг.590.13 кг.597.6 кг.591.62 кг.576.68 кг.591.62 кг.
84 шт.151.2 м2589.68 кг.597.24 кг.604.8 кг.598.75 кг.583.63 кг.598.75 кг.
85 шт.153 м2596.7 кг.604.35 кг.612 кг.605.88 кг.590.58 кг.605.88 кг.
86 шт.154.8 м2603.72 кг.611.46 кг.619.2 кг.613.01 кг.597.53 кг.613.01 кг.
87 шт.156.6 м2610.74 кг.618.57 кг.626.4 кг.620.14 кг.604.48 кг.620.14 кг.
88 шт.158.4 м2617.76 кг.625.68 кг.633.6 кг.627.26 кг.611.42 кг.627.26 кг.
89 шт.160.2 м2624.78 кг.632.79 кг.640.8 кг.634.39 кг.618.37 кг.634.39 кг.
90 шт.162 м2631.8 кг.639.9 кг.648 кг.641.52 кг.625.32 кг.641.52 кг.
91 шт.163.8 м2638.82 кг.647.01 кг.655.2 кг.648.65 кг.632.27 кг.648.65 кг.
92 шт.165.6 м2645.84 кг.654.12 кг.662.4 кг.655.78 кг.639.22 кг.655.78 кг.
93 шт.167.4 м2652.86 кг.661.23 кг.669.6 кг.662.9 кг.646.16 кг.662.9 кг.
94 шт.169.2 м2659.88 кг.668.34 кг.676.8 кг.670.03 кг.653.11 кг.670.03 кг.
95 шт.171 м2666.9 кг.675.45 кг.684 кг.677.16 кг.660.06 кг.677.16 кг.
96 шт.172.8 м2673.92 кг.682.56 кг.691.2 кг.684.29 кг.667.01 кг.684.29 кг.
97 шт.174.6 м2680.94 кг.689.67 кг.698.4 кг.691.42 кг.673.96 кг.691.42 кг.
98 шт.176.4 м2687.96 кг.696.78 кг.705.6 кг.698.54 кг.680.9 кг.698.54 кг.
99 шт.178.2 м2694.98 кг.703.89 кг.712.8 кг.705.67 кг.687.85 кг.705.67 кг.
100 шт.180 м2702 кг.711 кг.720 кг.712.8 кг.694.8 кг.712.8 кг.

Таблица "Штук в тонне"

В таблице ниже указано сколько листов содержится в том или ином весе проката. Это полезно знать, если вы покупаете трубы по весу.

Вес Количество листов из стали в заданном весе
AISI 201 / 12X15Г9НД AISI 304 / 08Х18Н10 AISI 316 / 08Х17Н13М2 AISI 321 / 12Х18Н10Т AISI 430 / 20Х13 AISI 431 / 14Х17Н2
100 кг. (0.1 т.)14.25 шт.14.06 шт.13.89 шт.14.03 шт.14.39 шт.14.03 шт.
200 кг. (0.2 т.)28.49 шт.28.13 шт.27.78 шт.28.06 шт.28.79 шт.28.06 шт.
300 кг. (0.3 т.)42.74 шт.42.19 шт.41.67 шт.42.09 шт.43.18 шт.42.09 шт.
400 кг. (0.4 т.)56.98 шт.56.26 шт.55.56 шт.56.12 шт.57.57 шт.56.12 шт.
500 кг. (0.5 т.)71.23 шт.70.32 шт.69.44 шт.70.15 шт.71.96 шт.70.15 шт.
600 кг. (0.6 т.)85.47 шт.84.39 шт.83.33 шт.84.18 шт.86.36 шт.84.18 шт.
700 кг. (0.7 т.)99.72 шт.98.45 шт.97.22 шт.98.2 шт.100.75 шт.98.2 шт.
800 кг. (0.8 т.)113.96 шт.112.52 шт.111.11 шт.112.23 шт.115.14 шт.112.23 шт.
900 кг. (0.9 т.)128.21 шт.126.58 шт.125 шт.126.26 шт.129.53 шт.126.26 шт.
1000 кг. (1 т.)142.45 шт.140.65 шт.138.89 шт.140.29 шт.143.93 шт.140.29 шт.
Вес Количество листов из стали в заданном весе
AISI 201 / 12X15Г9НД AISI 304 / 08Х18Н10 AISI 316 / 08Х17Н13М2 AISI 321 / 12Х18Н10Т AISI 430 / 20Х13 AISI 431 / 14Х17Н2
1100 кг. (1.1 т.)156.7 шт.154.71 шт.152.78 шт.154.32 шт.158.32 шт.154.32 шт.
1200 кг. (1.2 т.)170.94 шт.168.78 шт.166.67 шт.168.35 шт.172.71 шт.168.35 шт.
1300 кг. (1.3 т.)185.19 шт.182.84 шт.180.56 шт.182.38 шт.187.1 шт.182.38 шт.
1400 кг. (1.4 т.)199.43 шт.196.91 шт.194.44 шт.196.41 шт.201.5 шт.196.41 шт.
1500 кг. (1.5 т.)213.68 шт.210.97 шт.208.33 шт.210.44 шт.215.89 шт.210.44 шт.
1600 кг. (1.6 т.)227.92 шт.225.04 шт.222.22 шт.224.47 шт.230.28 шт.224.47 шт.
1700 кг. (1.7 т.)242.17 шт.239.1 шт.236.11 шт.238.5 шт.244.67 шт.238.5 шт.
1800 кг. (1.8 т.)256.41 шт.253.16 шт.250 шт.252.53 шт.259.07 шт.252.53 шт.
1900 кг. (1.9 т.)270.66 шт.267.23 шт.263.89 шт.266.55 шт.273.46 шт.266.55 шт.
2000 кг. (2 т.)284.9 шт.281.29 шт.277.78 шт.280.58 шт.287.85 шт.280.58 шт.
2100 кг. (2.1 т.)299.15 шт.295.36 шт.291.67 шт.294.61 шт.302.25 шт.294.61 шт.
2200 кг. (2.2 т.)313.39 шт.309.42 шт.305.56 шт.308.64 шт.316.64 шт.308.64 шт.
2300 кг. (2.3 т.)327.64 шт.323.49 шт.319.44 шт.322.67 шт.331.03 шт.322.67 шт.
2400 кг. (2.4 т.)341.88 шт.337.55 шт.333.33 шт.336.7 шт.345.42 шт.336.7 шт.
2500 кг. (2.5 т.)356.13 шт.351.62 шт.347.22 шт.350.73 шт.359.82 шт.350.73 шт.
2600 кг. (2.6 т.)370.37 шт.365.68 шт.361.11 шт.364.76 шт.374.21 шт.364.76 шт.
2700 кг. (2.7 т.)384.62 шт.379.75 шт.375 шт.378.79 шт.388.6 шт.378.79 шт.
2800 кг. (2.8 т.)398.86 шт.393.81 шт.388.89 шт.392.82 шт.402.99 шт.392.82 шт.
2900 кг. (2.9 т.)413.11 шт.407.88 шт.402.78 шт.406.85 шт.417.39 шт.406.85 шт.
3000 кг. (3 т.)427.35 шт.421.94 шт.416.67 шт.420.88 шт.431.78 шт.420.88 шт.
3100 кг. (3.1 т.)441.6 шт.436.01 шт.430.56 шт.434.9 шт.446.17 шт.434.9 шт.
3200 кг. (3.2 т.)455.84 шт.450.07 шт.444.44 шт.448.93 шт.460.56 шт.448.93 шт.
3300 кг. (3.3 т.)470.09 шт.464.14 шт.458.33 шт.462.96 шт.474.96 шт.462.96 шт.
3400 кг. (3.4 т.)484.33 шт.478.2 шт.472.22 шт.476.99 шт.489.35 шт.476.99 шт.
3500 кг. (3.5 т.)498.58 шт.492.26 шт.486.11 шт.491.02 шт.503.74 шт.491.02 шт.
3600 кг. (3.6 т.)512.82 шт.506.33 шт.500 шт.505.05 шт.518.13 шт.505.05 шт.
3700 кг. (3.7 т.)527.07 шт.520.39 шт.513.89 шт.519.08 шт.532.53 шт.519.08 шт.
3800 кг. (3.8 т.)541.31 шт.534.46 шт.527.78 шт.533.11 шт.546.92 шт.533.11 шт.
3900 кг. (3.9 т.)555.56 шт.548.52 шт.541.67 шт.547.14 шт.561.31 шт.547.14 шт.
4000 кг. (4 т.)569.8 шт.562.59 шт.555.56 шт.561.17 шт.575.71 шт.561.17 шт.
4100 кг. (4.1 т.)584.05 шт.576.65 шт.569.44 шт.575.2 шт.590.1 шт.575.2 шт.
4200 кг. (4.2 т.)598.29 шт.590.72 шт.583.33 шт.589.23 шт.604.49 шт.589.23 шт.
4300 кг. (4.3 т.)612.54 шт.604.78 шт.597.22 шт.603.25 шт.618.88 шт.603.25 шт.
4400 кг. (4.4 т.)626.78 шт.618.85 шт.611.11 шт.617.28 шт.633.28 шт.617.28 шт.
4500 кг. (4.5 т.)641.03 шт.632.91 шт.625 шт.631.31 шт.647.67 шт.631.31 шт.
4600 кг. (4.6 т.)655.27 шт.646.98 шт.638.89 шт.645.34 шт.662.06 шт.645.34 шт.
4700 кг. (4.7 т.)669.52 шт.661.04 шт.652.78 шт.659.37 шт.676.45 шт.659.37 шт.
4800 кг. (4.8 т.)683.76 шт.675.11 шт.666.67 шт.673.4 шт.690.85 шт.673.4 шт.
4900 кг. (4.9 т.)698.01 шт.689.17 шт.680.56 шт.687.43 шт.705.24 шт.687.43 шт.
5000 кг. (5 т.)712.25 шт.703.23 шт.694.44 шт.701.46 шт.719.63 шт.701.46 шт.

Предельные отклонения

Предельные отклонения для данного вида проката установлены в ГОСТ 19903-90 и ГОСТ 19904-90.