Лист нержавеющий 0.35х550х2000 холоднокатаный, х/к ГОСТ 19904-90 или горячекатаный, г/к ГОСТ 19903-90 Толщина: 0.35 мм. Ширина: 550 мм. Длина: 2000 мм. Вес листа: 3.08 кг. Штук в тонне: 324.68 шт. Площадь: 1.1 м2. Сталь . Поверхности: матовая, шлифованная, зеркальная, суперзеркало, декоративная.
В таблице ниже представлен сортамент изделий, изготовленных из различных видов стали. Указан вес погонного метра и сколько метров содержится в тонне. Внимание: при подборе альтернатив учитывайте эксплуатационные особенности различных сталей!
Наименование | Вес метра | Метров в тн. | Купить метров |
---|---|---|---|
Лист 0.35х550х2000 AISI 304 | 1.505 кг. | 664.45 м. | |
Лист 0.35х550х2000 AISI 316 | 1.532 кг. | 652.74 м. | |
Лист 0.35х550х2000 AISI 316Ti | 1.546 кг. | 646.83 м. | |
Лист 0.35х550х2000 AISI 321 | 1.536 кг. | 651.04 м. | |
Лист 0.35х550х2000 AISI 430 | 1.517 кг. | 659.2 м. |
Зависит от объема заказа. Скидки оптовым и постоянным клиентам.
Благодаря сотрудничеству с ведущими производителями нержавейки мы можем предоставить Вам выгодные цены на весь ассортимент продукции!
Воспользуйтесь нашим калькулятором для расчета веса и длины. Показывает теоретическую массу проката, а так же сколько метров содержится в тонне или в другом весе. Все значения являются справочными. Реальная масса и метраж могут отличаться.
Метров? | Марка стали | Вес (кг.) |
---|---|---|
Рассчитывает, сколько весит заданное количество метров проката.
Сколько кг.? | Марка стали | Метров |
---|---|---|
Сколько метров содержится в заданном весе проката.
Вес одного листа 0.35 х 550 х 2000 из стали AISI 201 составляет 3 кг. (333.33 штук в тонне). Для стали AISI 304 эти показатели составляют: 3.04 кг. (328.95 штук в тонне). Для AISI 316: 3.08 кг. (324.68 штук в тонне). Для AISI 321 вес листа составит: 3.05 кг. (327.87 шт. в тонне). Для стали AISI 430 вес штуки будет равен 2.97 кг. (336.7 шт. в одной тонне веса). Для изделия из стали AISI 431 вес составляет 3.05 кг. (327.87 шт. в тн.).
Количество | Площадь | Расчетный вес количества листов из стали | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 201 / 12X15Г9НД | AISI 304 / 08Х18Н10 | AISI 316 / 08Х17Н13М2 | AISI 321 / 12Х18Н10Т | AISI 430 / 20Х13 | AISI 431 / 14Х17Н2 | ||||
1 шт. | 1.1 м2 | 3 кг. | 3.04 кг. | 3.08 кг. | 3.05 кг. | 2.97 кг. | 3.05 кг. | ||
2 шт. | 2.2 м2 | 6.01 кг. | 6.08 кг. | 6.16 кг. | 6.1 кг. | 5.94 кг. | 6.1 кг. | ||
3 шт. | 3.3 м2 | 9.01 кг. | 9.12 кг. | 9.24 кг. | 9.15 кг. | 8.92 кг. | 9.15 кг. | ||
4 шт. | 4.4 м2 | 12.01 кг. | 12.17 кг. | 12.32 кг. | 12.2 кг. | 11.89 кг. | 12.2 кг. | ||
5 шт. | 5.5 м2 | 15.02 кг. | 15.21 кг. | 15.4 кг. | 15.25 кг. | 14.86 кг. | 15.25 кг. | ||
6 шт. | 6.6 м2 | 18.02 кг. | 18.25 кг. | 18.48 кг. | 18.3 кг. | 17.83 кг. | 18.3 кг. | ||
7 шт. | 7.7 м2 | 21.02 кг. | 21.29 кг. | 21.56 кг. | 21.34 кг. | 20.81 кг. | 21.34 кг. | ||
8 шт. | 8.8 м2 | 24.02 кг. | 24.33 кг. | 24.64 кг. | 24.39 кг. | 23.78 кг. | 24.39 кг. | ||
9 шт. | 9.9 м2 | 27.03 кг. | 27.37 кг. | 27.72 кг. | 27.44 кг. | 26.75 кг. | 27.44 кг. | ||
10 шт. | 11 м2 | 30.03 кг. | 30.42 кг. | 30.8 кг. | 30.49 кг. | 29.72 кг. | 30.49 кг. |
Количество | Площадь | Расчетный вес количества листов из стали | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 201 / 12X15Г9НД | AISI 304 / 08Х18Н10 | AISI 316 / 08Х17Н13М2 | AISI 321 / 12Х18Н10Т | AISI 430 / 20Х13 | AISI 431 / 14Х17Н2 | ||||
11 шт. | 12.1 м2 | 33.03 кг. | 33.46 кг. | 33.88 кг. | 33.54 кг. | 32.69 кг. | 33.54 кг. | ||
12 шт. | 13.2 м2 | 36.04 кг. | 36.5 кг. | 36.96 кг. | 36.59 кг. | 35.67 кг. | 36.59 кг. | ||
13 шт. | 14.3 м2 | 39.04 кг. | 39.54 кг. | 40.04 кг. | 39.64 кг. | 38.64 кг. | 39.64 кг. | ||
14 шт. | 15.4 м2 | 42.04 кг. | 42.58 кг. | 43.12 кг. | 42.69 кг. | 41.61 кг. | 42.69 кг. | ||
15 шт. | 16.5 м2 | 45.05 кг. | 45.62 кг. | 46.2 кг. | 45.74 кг. | 44.58 кг. | 45.74 кг. | ||
16 шт. | 17.6 м2 | 48.05 кг. | 48.66 кг. | 49.28 кг. | 48.79 кг. | 47.56 кг. | 48.79 кг. | ||
17 шт. | 18.7 м2 | 51.05 кг. | 51.71 кг. | 52.36 кг. | 51.84 кг. | 50.53 кг. | 51.84 кг. | ||
18 шт. | 19.8 м2 | 54.05 кг. | 54.75 кг. | 55.44 кг. | 54.89 кг. | 53.5 кг. | 54.89 кг. | ||
19 шт. | 20.9 м2 | 57.06 кг. | 57.79 кг. | 58.52 кг. | 57.93 кг. | 56.47 кг. | 57.93 кг. | ||
20 шт. | 22 м2 | 60.06 кг. | 60.83 кг. | 61.6 кг. | 60.98 кг. | 59.44 кг. | 60.98 кг. | ||
21 шт. | 23.1 м2 | 63.06 кг. | 63.87 кг. | 64.68 кг. | 64.03 кг. | 62.42 кг. | 64.03 кг. | ||
22 шт. | 24.2 м2 | 66.07 кг. | 66.91 кг. | 67.76 кг. | 67.08 кг. | 65.39 кг. | 67.08 кг. | ||
23 шт. | 25.3 м2 | 69.07 кг. | 69.95 кг. | 70.84 кг. | 70.13 кг. | 68.36 кг. | 70.13 кг. | ||
24 шт. | 26.4 м2 | 72.07 кг. | 73 кг. | 73.92 кг. | 73.18 кг. | 71.33 кг. | 73.18 кг. | ||
25 шт. | 27.5 м2 | 75.08 кг. | 76.04 кг. | 77 кг. | 76.23 кг. | 74.31 кг. | 76.23 кг. | ||
26 шт. | 28.6 м2 | 78.08 кг. | 79.08 кг. | 80.08 кг. | 79.28 кг. | 77.28 кг. | 79.28 кг. | ||
27 шт. | 29.7 м2 | 81.08 кг. | 82.12 кг. | 83.16 кг. | 82.33 кг. | 80.25 кг. | 82.33 кг. | ||
28 шт. | 30.8 м2 | 84.08 кг. | 85.16 кг. | 86.24 кг. | 85.38 кг. | 83.22 кг. | 85.38 кг. | ||
29 шт. | 31.9 м2 | 87.09 кг. | 88.2 кг. | 89.32 кг. | 88.43 кг. | 86.19 кг. | 88.43 кг. | ||
30 шт. | 33 м2 | 90.09 кг. | 91.25 кг. | 92.4 кг. | 91.48 кг. | 89.17 кг. | 91.48 кг. | ||
31 шт. | 34.1 м2 | 93.09 кг. | 94.29 кг. | 95.48 кг. | 94.53 кг. | 92.14 кг. | 94.53 кг. | ||
32 шт. | 35.2 м2 | 96.1 кг. | 97.33 кг. | 98.56 кг. | 97.57 кг. | 95.11 кг. | 97.57 кг. | ||
33 шт. | 36.3 м2 | 99.1 кг. | 100.37 кг. | 101.64 кг. | 100.62 кг. | 98.08 кг. | 100.62 кг. | ||
34 шт. | 37.4 м2 | 102.1 кг. | 103.41 кг. | 104.72 кг. | 103.67 кг. | 101.05 кг. | 103.67 кг. | ||
35 шт. | 38.5 м2 | 105.11 кг. | 106.45 кг. | 107.8 кг. | 106.72 кг. | 104.03 кг. | 106.72 кг. | ||
36 шт. | 39.6 м2 | 108.11 кг. | 109.49 кг. | 110.88 кг. | 109.77 кг. | 107 кг. | 109.77 кг. | ||
37 шт. | 40.7 м2 | 111.11 кг. | 112.54 кг. | 113.96 кг. | 112.82 кг. | 109.97 кг. | 112.82 кг. | ||
38 шт. | 41.8 м2 | 114.11 кг. | 115.58 кг. | 117.04 кг. | 115.87 кг. | 112.94 кг. | 115.87 кг. | ||
39 шт. | 42.9 м2 | 117.12 кг. | 118.62 кг. | 120.12 кг. | 118.92 кг. | 115.92 кг. | 118.92 кг. | ||
40 шт. | 44 м2 | 120.12 кг. | 121.66 кг. | 123.2 кг. | 121.97 кг. | 118.89 кг. | 121.97 кг. | ||
41 шт. | 45.1 м2 | 123.12 кг. | 124.7 кг. | 126.28 кг. | 125.02 кг. | 121.86 кг. | 125.02 кг. | ||
42 шт. | 46.2 м2 | 126.13 кг. | 127.74 кг. | 129.36 кг. | 128.07 кг. | 124.83 кг. | 128.07 кг. | ||
43 шт. | 47.3 м2 | 129.13 кг. | 130.78 кг. | 132.44 кг. | 131.12 кг. | 127.8 кг. | 131.12 кг. | ||
44 шт. | 48.4 м2 | 132.13 кг. | 133.83 кг. | 135.52 кг. | 134.16 кг. | 130.78 кг. | 134.16 кг. | ||
45 шт. | 49.5 м2 | 135.14 кг. | 136.87 кг. | 138.6 кг. | 137.21 кг. | 133.75 кг. | 137.21 кг. | ||
46 шт. | 50.6 м2 | 138.14 кг. | 139.91 кг. | 141.68 кг. | 140.26 кг. | 136.72 кг. | 140.26 кг. | ||
47 шт. | 51.7 м2 | 141.14 кг. | 142.95 кг. | 144.76 кг. | 143.31 кг. | 139.69 кг. | 143.31 кг. | ||
48 шт. | 52.8 м2 | 144.14 кг. | 145.99 кг. | 147.84 кг. | 146.36 кг. | 142.67 кг. | 146.36 кг. | ||
49 шт. | 53.9 м2 | 147.15 кг. | 149.03 кг. | 150.92 кг. | 149.41 кг. | 145.64 кг. | 149.41 кг. | ||
50 шт. | 55 м2 | 150.15 кг. | 152.08 кг. | 154 кг. | 152.46 кг. | 148.61 кг. | 152.46 кг. | ||
51 шт. | 56.1 м2 | 153.15 кг. | 155.12 кг. | 157.08 кг. | 155.51 кг. | 151.58 кг. | 155.51 кг. | ||
52 шт. | 57.2 м2 | 156.16 кг. | 158.16 кг. | 160.16 кг. | 158.56 кг. | 154.55 кг. | 158.56 кг. | ||
53 шт. | 58.3 м2 | 159.16 кг. | 161.2 кг. | 163.24 кг. | 161.61 кг. | 157.53 кг. | 161.61 кг. | ||
54 шт. | 59.4 м2 | 162.16 кг. | 164.24 кг. | 166.32 кг. | 164.66 кг. | 160.5 кг. | 164.66 кг. | ||
55 шт. | 60.5 м2 | 165.17 кг. | 167.28 кг. | 169.4 кг. | 167.71 кг. | 163.47 кг. | 167.71 кг. | ||
56 шт. | 61.6 м2 | 168.17 кг. | 170.32 кг. | 172.48 кг. | 170.76 кг. | 166.44 кг. | 170.76 кг. | ||
57 шт. | 62.7 м2 | 171.17 кг. | 173.37 кг. | 175.56 кг. | 173.8 кг. | 169.42 кг. | 173.8 кг. | ||
58 шт. | 63.8 м2 | 174.17 кг. | 176.41 кг. | 178.64 кг. | 176.85 кг. | 172.39 кг. | 176.85 кг. | ||
59 шт. | 64.9 м2 | 177.18 кг. | 179.45 кг. | 181.72 кг. | 179.9 кг. | 175.36 кг. | 179.9 кг. | ||
60 шт. | 66 м2 | 180.18 кг. | 182.49 кг. | 184.8 кг. | 182.95 кг. | 178.33 кг. | 182.95 кг. | ||
61 шт. | 67.1 м2 | 183.18 кг. | 185.53 кг. | 187.88 кг. | 186 кг. | 181.3 кг. | 186 кг. | ||
62 шт. | 68.2 м2 | 186.19 кг. | 188.57 кг. | 190.96 кг. | 189.05 кг. | 184.28 кг. | 189.05 кг. | ||
63 шт. | 69.3 м2 | 189.19 кг. | 191.61 кг. | 194.04 кг. | 192.1 кг. | 187.25 кг. | 192.1 кг. | ||
64 шт. | 70.4 м2 | 192.19 кг. | 194.66 кг. | 197.12 кг. | 195.15 кг. | 190.22 кг. | 195.15 кг. | ||
65 шт. | 71.5 м2 | 195.2 кг. | 197.7 кг. | 200.2 кг. | 198.2 кг. | 193.19 кг. | 198.2 кг. | ||
66 шт. | 72.6 м2 | 198.2 кг. | 200.74 кг. | 203.28 кг. | 201.25 кг. | 196.17 кг. | 201.25 кг. | ||
67 шт. | 73.7 м2 | 201.2 кг. | 203.78 кг. | 206.36 кг. | 204.3 кг. | 199.14 кг. | 204.3 кг. | ||
68 шт. | 74.8 м2 | 204.2 кг. | 206.82 кг. | 209.44 кг. | 207.35 кг. | 202.11 кг. | 207.35 кг. | ||
69 шт. | 75.9 м2 | 207.21 кг. | 209.86 кг. | 212.52 кг. | 210.39 кг. | 205.08 кг. | 210.39 кг. | ||
70 шт. | 77 м2 | 210.21 кг. | 212.91 кг. | 215.6 кг. | 213.44 кг. | 208.05 кг. | 213.44 кг. | ||
71 шт. | 78.1 м2 | 213.21 кг. | 215.95 кг. | 218.68 кг. | 216.49 кг. | 211.03 кг. | 216.49 кг. | ||
72 шт. | 79.2 м2 | 216.22 кг. | 218.99 кг. | 221.76 кг. | 219.54 кг. | 214 кг. | 219.54 кг. | ||
73 шт. | 80.3 м2 | 219.22 кг. | 222.03 кг. | 224.84 кг. | 222.59 кг. | 216.97 кг. | 222.59 кг. | ||
74 шт. | 81.4 м2 | 222.22 кг. | 225.07 кг. | 227.92 кг. | 225.64 кг. | 219.94 кг. | 225.64 кг. | ||
75 шт. | 82.5 м2 | 225.23 кг. | 228.11 кг. | 231 кг. | 228.69 кг. | 222.92 кг. | 228.69 кг. | ||
76 шт. | 83.6 м2 | 228.23 кг. | 231.15 кг. | 234.08 кг. | 231.74 кг. | 225.89 кг. | 231.74 кг. | ||
77 шт. | 84.7 м2 | 231.23 кг. | 234.2 кг. | 237.16 кг. | 234.79 кг. | 228.86 кг. | 234.79 кг. | ||
78 шт. | 85.8 м2 | 234.23 кг. | 237.24 кг. | 240.24 кг. | 237.84 кг. | 231.83 кг. | 237.84 кг. | ||
79 шт. | 86.9 м2 | 237.24 кг. | 240.28 кг. | 243.32 кг. | 240.89 кг. | 234.8 кг. | 240.89 кг. | ||
80 шт. | 88 м2 | 240.24 кг. | 243.32 кг. | 246.4 кг. | 243.94 кг. | 237.78 кг. | 243.94 кг. | ||
81 шт. | 89.1 м2 | 243.24 кг. | 246.36 кг. | 249.48 кг. | 246.99 кг. | 240.75 кг. | 246.99 кг. | ||
82 шт. | 90.2 м2 | 246.25 кг. | 249.4 кг. | 252.56 кг. | 250.03 кг. | 243.72 кг. | 250.03 кг. | ||
83 шт. | 91.3 м2 | 249.25 кг. | 252.44 кг. | 255.64 кг. | 253.08 кг. | 246.69 кг. | 253.08 кг. | ||
84 шт. | 92.4 м2 | 252.25 кг. | 255.49 кг. | 258.72 кг. | 256.13 кг. | 249.66 кг. | 256.13 кг. | ||
85 шт. | 93.5 м2 | 255.26 кг. | 258.53 кг. | 261.8 кг. | 259.18 кг. | 252.64 кг. | 259.18 кг. | ||
86 шт. | 94.6 м2 | 258.26 кг. | 261.57 кг. | 264.88 кг. | 262.23 кг. | 255.61 кг. | 262.23 кг. | ||
87 шт. | 95.7 м2 | 261.26 кг. | 264.61 кг. | 267.96 кг. | 265.28 кг. | 258.58 кг. | 265.28 кг. | ||
88 шт. | 96.8 м2 | 264.26 кг. | 267.65 кг. | 271.04 кг. | 268.33 кг. | 261.55 кг. | 268.33 кг. | ||
89 шт. | 97.9 м2 | 267.27 кг. | 270.69 кг. | 274.12 кг. | 271.38 кг. | 264.53 кг. | 271.38 кг. | ||
90 шт. | 99 м2 | 270.27 кг. | 273.74 кг. | 277.2 кг. | 274.43 кг. | 267.5 кг. | 274.43 кг. | ||
91 шт. | 100.1 м2 | 273.27 кг. | 276.78 кг. | 280.28 кг. | 277.48 кг. | 270.47 кг. | 277.48 кг. | ||
92 шт. | 101.2 м2 | 276.28 кг. | 279.82 кг. | 283.36 кг. | 280.53 кг. | 273.44 кг. | 280.53 кг. | ||
93 шт. | 102.3 м2 | 279.28 кг. | 282.86 кг. | 286.44 кг. | 283.58 кг. | 276.41 кг. | 283.58 кг. | ||
94 шт. | 103.4 м2 | 282.28 кг. | 285.9 кг. | 289.52 кг. | 286.62 кг. | 279.39 кг. | 286.62 кг. | ||
95 шт. | 104.5 м2 | 285.29 кг. | 288.94 кг. | 292.6 кг. | 289.67 кг. | 282.36 кг. | 289.67 кг. | ||
96 шт. | 105.6 м2 | 288.29 кг. | 291.98 кг. | 295.68 кг. | 292.72 кг. | 285.33 кг. | 292.72 кг. | ||
97 шт. | 106.7 м2 | 291.29 кг. | 295.03 кг. | 298.76 кг. | 295.77 кг. | 288.3 кг. | 295.77 кг. | ||
98 шт. | 107.8 м2 | 294.29 кг. | 298.07 кг. | 301.84 кг. | 298.82 кг. | 291.28 кг. | 298.82 кг. | ||
99 шт. | 108.9 м2 | 297.3 кг. | 301.11 кг. | 304.92 кг. | 301.87 кг. | 294.25 кг. | 301.87 кг. | ||
100 шт. | 110 м2 | 300.3 кг. | 304.15 кг. | 308 кг. | 304.92 кг. | 297.22 кг. | 304.92 кг. |
В таблице ниже указано сколько листов содержится в том или ином весе проката. Это полезно знать, если вы покупаете трубы по весу.
Вес | Количество листов из стали в заданном весе | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 201 / 12X15Г9НД | AISI 304 / 08Х18Н10 | AISI 316 / 08Х17Н13М2 | AISI 321 / 12Х18Н10Т | AISI 430 / 20Х13 | AISI 431 / 14Х17Н2 | |||
100 кг. (0.1 т.) | 33.3 шт. | 32.88 шт. | 32.47 шт. | 32.8 шт. | 33.65 шт. | 32.8 шт. | ||
200 кг. (0.2 т.) | 66.6 шт. | 65.76 шт. | 64.94 шт. | 65.59 шт. | 67.29 шт. | 65.59 шт. | ||
300 кг. (0.3 т.) | 99.9 шт. | 98.64 шт. | 97.4 шт. | 98.39 шт. | 100.94 шт. | 98.39 шт. | ||
400 кг. (0.4 т.) | 133.2 шт. | 131.51 шт. | 129.87 шт. | 131.18 шт. | 134.58 шт. | 131.18 шт. | ||
500 кг. (0.5 т.) | 166.5 шт. | 164.39 шт. | 162.34 шт. | 163.98 шт. | 168.23 шт. | 163.98 шт. | ||
600 кг. (0.6 т.) | 199.8 шт. | 197.27 шт. | 194.81 шт. | 196.77 шт. | 201.87 шт. | 196.77 шт. | ||
700 кг. (0.7 т.) | 233.1 шт. | 230.15 шт. | 227.27 шт. | 229.57 шт. | 235.52 шт. | 229.57 шт. | ||
800 кг. (0.8 т.) | 266.4 шт. | 263.03 шт. | 259.74 шт. | 262.36 шт. | 269.16 шт. | 262.36 шт. | ||
900 кг. (0.9 т.) | 299.7 шт. | 295.91 шт. | 292.21 шт. | 295.16 шт. | 302.81 шт. | 295.16 шт. | ||
1000 кг. (1 т.) | 333 шт. | 328.79 шт. | 324.68 шт. | 327.95 шт. | 336.45 шт. | 327.95 шт. |
Вес | Количество листов из стали в заданном весе | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 201 / 12X15Г9НД | AISI 304 / 08Х18Н10 | AISI 316 / 08Х17Н13М2 | AISI 321 / 12Х18Н10Т | AISI 430 / 20Х13 | AISI 431 / 14Х17Н2 | |||
1100 кг. (1.1 т.) | 366.3 шт. | 361.66 шт. | 357.14 шт. | 360.75 шт. | 370.1 шт. | 360.75 шт. | ||
1200 кг. (1.2 т.) | 399.6 шт. | 394.54 шт. | 389.61 шт. | 393.55 шт. | 403.74 шт. | 393.55 шт. | ||
1300 кг. (1.3 т.) | 432.9 шт. | 427.42 шт. | 422.08 шт. | 426.34 шт. | 437.39 шт. | 426.34 шт. | ||
1400 кг. (1.4 т.) | 466.2 шт. | 460.3 шт. | 454.55 шт. | 459.14 шт. | 471.03 шт. | 459.14 шт. | ||
1500 кг. (1.5 т.) | 499.5 шт. | 493.18 шт. | 487.01 шт. | 491.93 шт. | 504.68 шт. | 491.93 шт. | ||
1600 кг. (1.6 т.) | 532.8 шт. | 526.06 шт. | 519.48 шт. | 524.73 шт. | 538.32 шт. | 524.73 шт. | ||
1700 кг. (1.7 т.) | 566.1 шт. | 558.93 шт. | 551.95 шт. | 557.52 шт. | 571.97 шт. | 557.52 шт. | ||
1800 кг. (1.8 т.) | 599.4 шт. | 591.81 шт. | 584.42 шт. | 590.32 шт. | 605.61 шт. | 590.32 шт. | ||
1900 кг. (1.9 т.) | 632.7 шт. | 624.69 шт. | 616.88 шт. | 623.11 шт. | 639.26 шт. | 623.11 шт. | ||
2000 кг. (2 т.) | 666 шт. | 657.57 шт. | 649.35 шт. | 655.91 шт. | 672.9 шт. | 655.91 шт. | ||
2100 кг. (2.1 т.) | 699.3 шт. | 690.45 шт. | 681.82 шт. | 688.71 шт. | 706.55 шт. | 688.71 шт. | ||
2200 кг. (2.2 т.) | 732.6 шт. | 723.33 шт. | 714.29 шт. | 721.5 шт. | 740.19 шт. | 721.5 шт. | ||
2300 кг. (2.3 т.) | 765.9 шт. | 756.21 шт. | 746.75 шт. | 754.3 шт. | 773.84 шт. | 754.3 шт. | ||
2400 кг. (2.4 т.) | 799.2 шт. | 789.08 шт. | 779.22 шт. | 787.09 шт. | 807.48 шт. | 787.09 шт. | ||
2500 кг. (2.5 т.) | 832.5 шт. | 821.96 шт. | 811.69 шт. | 819.89 шт. | 841.13 шт. | 819.89 шт. | ||
2600 кг. (2.6 т.) | 865.8 шт. | 854.84 шт. | 844.16 шт. | 852.68 шт. | 874.77 шт. | 852.68 шт. | ||
2700 кг. (2.7 т.) | 899.1 шт. | 887.72 шт. | 876.62 шт. | 885.48 шт. | 908.42 шт. | 885.48 шт. | ||
2800 кг. (2.8 т.) | 932.4 шт. | 920.6 шт. | 909.09 шт. | 918.27 шт. | 942.06 шт. | 918.27 шт. | ||
2900 кг. (2.9 т.) | 965.7 шт. | 953.48 шт. | 941.56 шт. | 951.07 шт. | 975.71 шт. | 951.07 шт. | ||
3000 кг. (3 т.) | 999 шт. | 986.36 шт. | 974.03 шт. | 983.86 шт. | 1009.35 шт. | 983.86 шт. | ||
3100 кг. (3.1 т.) | 1032.3 шт. | 1019.23 шт. | 1006.49 шт. | 1016.66 шт. | 1043 шт. | 1016.66 шт. | ||
3200 кг. (3.2 т.) | 1065.6 шт. | 1052.11 шт. | 1038.96 шт. | 1049.46 шт. | 1076.64 шт. | 1049.46 шт. | ||
3300 кг. (3.3 т.) | 1098.9 шт. | 1084.99 шт. | 1071.43 шт. | 1082.25 шт. | 1110.29 шт. | 1082.25 шт. | ||
3400 кг. (3.4 т.) | 1132.2 шт. | 1117.87 шт. | 1103.9 шт. | 1115.05 шт. | 1143.93 шт. | 1115.05 шт. | ||
3500 кг. (3.5 т.) | 1165.5 шт. | 1150.75 шт. | 1136.36 шт. | 1147.84 шт. | 1177.58 шт. | 1147.84 шт. | ||
3600 кг. (3.6 т.) | 1198.8 шт. | 1183.63 шт. | 1168.83 шт. | 1180.64 шт. | 1211.22 шт. | 1180.64 шт. | ||
3700 кг. (3.7 т.) | 1232.1 шт. | 1216.51 шт. | 1201.3 шт. | 1213.43 шт. | 1244.87 шт. | 1213.43 шт. | ||
3800 кг. (3.8 т.) | 1265.4 шт. | 1249.38 шт. | 1233.77 шт. | 1246.23 шт. | 1278.51 шт. | 1246.23 шт. | ||
3900 кг. (3.9 т.) | 1298.7 шт. | 1282.26 шт. | 1266.23 шт. | 1279.02 шт. | 1312.16 шт. | 1279.02 шт. | ||
4000 кг. (4 т.) | 1332 шт. | 1315.14 шт. | 1298.7 шт. | 1311.82 шт. | 1345.8 шт. | 1311.82 шт. | ||
4100 кг. (4.1 т.) | 1365.3 шт. | 1348.02 шт. | 1331.17 шт. | 1344.61 шт. | 1379.45 шт. | 1344.61 шт. | ||
4200 кг. (4.2 т.) | 1398.6 шт. | 1380.9 шт. | 1363.64 шт. | 1377.41 шт. | 1413.09 шт. | 1377.41 шт. | ||
4300 кг. (4.3 т.) | 1431.9 шт. | 1413.78 шт. | 1396.1 шт. | 1410.21 шт. | 1446.74 шт. | 1410.21 шт. | ||
4400 кг. (4.4 т.) | 1465.2 шт. | 1446.65 шт. | 1428.57 шт. | 1443 шт. | 1480.38 шт. | 1443 шт. | ||
4500 кг. (4.5 т.) | 1498.5 шт. | 1479.53 шт. | 1461.04 шт. | 1475.8 шт. | 1514.03 шт. | 1475.8 шт. | ||
4600 кг. (4.6 т.) | 1531.8 шт. | 1512.41 шт. | 1493.51 шт. | 1508.59 шт. | 1547.68 шт. | 1508.59 шт. | ||
4700 кг. (4.7 т.) | 1565.1 шт. | 1545.29 шт. | 1525.97 шт. | 1541.39 шт. | 1581.32 шт. | 1541.39 шт. | ||
4800 кг. (4.8 т.) | 1598.4 шт. | 1578.17 шт. | 1558.44 шт. | 1574.18 шт. | 1614.97 шт. | 1574.18 шт. | ||
4900 кг. (4.9 т.) | 1631.7 шт. | 1611.05 шт. | 1590.91 шт. | 1606.98 шт. | 1648.61 шт. | 1606.98 шт. | ||
5000 кг. (5 т.) | 1665 шт. | 1643.93 шт. | 1623.38 шт. | 1639.77 шт. | 1682.26 шт. | 1639.77 шт. |
Предельные отклонения для данного вида проката установлены в ГОСТ 19903-90 и ГОСТ 19904-90.
Предложения на сайте не являются публичной офертой! Вся информация носит ознакомительный характер. Для получения точных данных о наличии товаров свяжитесь с менеджерами по продажам. Карта сайта