Круг нержавеющий 7.3 мм.
Предлагаем купить круг нержавеющий 7.3 изготовленный методом холодной деформации (холоднокатаный, х/к) или методом горячей деформации (горячекатаный, г/к). Технические условия указаны в ГОСТ 5949-75. Размеры, сортамент и вес по ГОСТ 7417-75 и ГОСТ 2590-88. Сталь . Диаметр: 7.3 мм. Площадь сечения: 41.85 мм2 Доставку осуществляем в любые города России а так же в страны СНГ.
Сортамент
В таблице ниже представлен сортамент изделий, изготовленных из различных видов стали. Указан вес погонного метра и сколько метров содержится в тонне. Внимание: при подборе альтернатив учитывайте эксплуатационные особенности различных сталей!
Наименование |
Вес метра |
Метров в тн. |
Купить метров |
Круг 7.3 08Х17Т | 0.3189 кг. | 3135.78 м. | |
Круг 7.3 12Х18Н10Т | 0.328 кг. | 3048.78 м. | |
Круг 7.3 14Х17Н2 | 0.321 кг. | 3115.26 м. | |
Круг 7.3 AISI 304 | 0.3205 кг. | 3120.12 м. | |
Круг 7.3 AISI 316 | 0.3263 кг. | 3064.66 м. | |
Круг 7.3 AISI 321 | 0.3272 кг. | 3056.23 м. | |
Цена за тонну, руб. с НДС:
Договорная
Зависит от объема заказа. Скидки оптовым и постоянным клиентам.
Цена за метр длины, руб. с НДС
Уточните в отделе продаж
Благодаря сотрудничеству с ведущими производителями нержавейки мы можем предоставить Вам выгодные цены на весь ассортимент продукции!
Калькулятор веса и длины
Воспользуйтесь нашим калькулятором для расчета веса и длины. Показывает теоретическую массу проката, а так же сколько метров содержится в тонне или в другом весе. Все значения являются справочными. Реальная масса и метраж могут отличаться.
Рассчитывает, сколько весит заданное количество метров проката.
Сколько метров содержится в заданном весе проката.
Вес Погонного Метра
В таблице указан вес n-го количества метров круглого проката в зависимости от марки стали, используемой при изготовлении. Так как разные стали имеют разную плотность, итоговый вес партии может отличаться.
Метров |
AISI 201 / 12X15Г9НД |
AISI 304 / 08Х18Н10 |
AISI 316 / 08Х17Н13М2 |
AISI 321 / 12Х18Н10Т |
AISI 430 / 20Х13 |
AISI 431 / 14Х17Н2 |
100 метров | 32.63 кг. | 33.05 кг. | 33.47 кг. | 33.13 кг. | 32.29 кг. | 33.13 кг. |
200 метров | 65.26 кг. | 66.1 кг. | 66.93 кг. | 66.26 кг. | 64.59 кг. | 66.26 кг. |
300 метров | 97.89 кг. | 99.14 кг. | 100.4 кг. | 99.39 кг. | 96.88 кг. | 99.39 кг. |
400 метров | 130.52 кг. | 132.19 кг. | 133.86 кг. | 132.53 кг. | 129.18 кг. | 132.53 кг. |
500 метров | 163.15 кг. | 165.24 кг. | 167.33 кг. | 165.66 кг. | 161.47 кг. | 165.66 кг. |
600 метров | 195.78 кг. | 198.29 кг. | 200.8 кг. | 198.79 кг. | 193.77 кг. | 198.79 кг. |
700 метров | 228.41 кг. | 231.33 кг. | 234.26 кг. | 231.92 кг. | 226.06 кг. | 231.92 кг. |
800 метров | 261.04 кг. | 264.38 кг. | 267.73 кг. | 265.05 кг. | 258.36 кг. | 265.05 кг. |
900 метров | 293.67 кг. | 297.43 кг. | 301.2 кг. | 298.18 кг. | 290.65 кг. | 298.18 кг. |
1000 метров | 326.29 кг. | 330.48 кг. | 334.66 кг. | 331.31 кг. | 322.95 кг. | 331.31 кг. |
Нажмите, чтобы увидеть все значения (до 5000 метров)
Метров |
AISI 201 / 12X15Г9НД |
AISI 304 / 08Х18Н10 |
AISI 316 / 08Х17Н13М2 |
AISI 321 / 12Х18Н10Т |
AISI 430 / 20Х13 |
AISI 431 / 14Х17Н2 |
1100 метров | 358.92 кг. | 363.53 кг. | 368.13 кг. | 364.45 кг. | 355.24 кг. | 364.45 кг. |
1200 метров | 391.55 кг. | 396.57 кг. | 401.59 кг. | 397.58 кг. | 387.54 кг. | 397.58 кг. |
1300 метров | 424.18 кг. | 429.62 кг. | 435.06 кг. | 430.71 кг. | 419.83 кг. | 430.71 кг. |
1400 метров | 456.81 кг. | 462.67 кг. | 468.53 кг. | 463.84 кг. | 452.13 кг. | 463.84 кг. |
1500 метров | 489.44 кг. | 495.72 кг. | 501.99 кг. | 496.97 кг. | 484.42 кг. | 496.97 кг. |
1600 метров | 522.07 кг. | 528.76 кг. | 535.46 кг. | 530.1 кг. | 516.72 кг. | 530.1 кг. |
1700 метров | 554.7 кг. | 561.81 кг. | 568.92 кг. | 563.23 кг. | 549.01 кг. | 563.23 кг. |
1800 метров | 587.33 кг. | 594.86 кг. | 602.39 кг. | 596.37 кг. | 581.31 кг. | 596.37 кг. |
1900 метров | 619.96 кг. | 627.91 кг. | 635.86 кг. | 629.5 кг. | 613.6 кг. | 629.5 кг. |
2000 метров | 652.59 кг. | 660.96 кг. | 669.32 кг. | 662.63 кг. | 645.9 кг. | 662.63 кг. |
2100 метров | 685.22 кг. | 694 кг. | 702.79 кг. | 695.76 кг. | 678.19 кг. | 695.76 кг. |
2200 метров | 717.85 кг. | 727.05 кг. | 736.25 кг. | 728.89 кг. | 710.49 кг. | 728.89 кг. |
2300 метров | 750.48 кг. | 760.1 кг. | 769.72 кг. | 762.02 кг. | 742.78 кг. | 762.02 кг. |
2400 метров | 783.11 кг. | 793.15 кг. | 803.19 кг. | 795.16 кг. | 775.08 кг. | 795.16 кг. |
2500 метров | 815.74 кг. | 826.19 кг. | 836.65 кг. | 828.29 кг. | 807.37 кг. | 828.29 кг. |
2600 метров | 848.37 кг. | 859.24 кг. | 870.12 кг. | 861.42 кг. | 839.66 кг. | 861.42 кг. |
2700 метров | 881 кг. | 892.29 кг. | 903.59 кг. | 894.55 кг. | 871.96 кг. | 894.55 кг. |
2800 метров | 913.63 кг. | 925.34 кг. | 937.05 кг. | 927.68 кг. | 904.25 кг. | 927.68 кг. |
2900 метров | 946.25 кг. | 958.39 кг. | 970.52 кг. | 960.81 кг. | 936.55 кг. | 960.81 кг. |
3000 метров | 978.88 кг. | 991.43 кг. | 1003.98 кг. | 993.94 кг. | 968.84 кг. | 993.94 кг. |
3100 метров | 1011.51 кг. | 1024.48 кг. | 1037.45 кг. | 1027.08 кг. | 1001.14 кг. | 1027.08 кг. |
3200 метров | 1044.14 кг. | 1057.53 кг. | 1070.92 кг. | 1060.21 кг. | 1033.43 кг. | 1060.21 кг. |
3300 метров | 1076.77 кг. | 1090.58 кг. | 1104.38 кг. | 1093.34 кг. | 1065.73 кг. | 1093.34 кг. |
3400 метров | 1109.4 кг. | 1123.62 кг. | 1137.85 кг. | 1126.47 кг. | 1098.02 кг. | 1126.47 кг. |
3500 метров | 1142.03 кг. | 1156.67 кг. | 1171.31 кг. | 1159.6 кг. | 1130.32 кг. | 1159.6 кг. |
3600 метров | 1174.66 кг. | 1189.72 кг. | 1204.78 кг. | 1192.73 кг. | 1162.61 кг. | 1192.73 кг. |
3700 метров | 1207.29 кг. | 1222.77 кг. | 1238.25 кг. | 1225.86 кг. | 1194.91 кг. | 1225.86 кг. |
3800 метров | 1239.92 кг. | 1255.82 кг. | 1271.71 кг. | 1259 кг. | 1227.2 кг. | 1259 кг. |
3900 метров | 1272.55 кг. | 1288.86 кг. | 1305.18 кг. | 1292.13 кг. | 1259.5 кг. | 1292.13 кг. |
4000 метров | 1305.18 кг. | 1321.91 кг. | 1338.64 кг. | 1325.26 кг. | 1291.79 кг. | 1325.26 кг. |
4100 метров | 1337.81 кг. | 1354.96 кг. | 1372.11 кг. | 1358.39 кг. | 1324.09 кг. | 1358.39 кг. |
4200 метров | 1370.44 кг. | 1388.01 кг. | 1405.58 кг. | 1391.52 кг. | 1356.38 кг. | 1391.52 кг. |
4300 метров | 1403.07 кг. | 1421.06 кг. | 1439.04 кг. | 1424.65 кг. | 1388.68 кг. | 1424.65 кг. |
4400 метров | 1435.7 кг. | 1454.1 кг. | 1472.51 кг. | 1457.78 кг. | 1420.97 кг. | 1457.78 кг. |
4500 метров | 1468.33 кг. | 1487.15 кг. | 1505.98 кг. | 1490.92 кг. | 1453.27 кг. | 1490.92 кг. |
4600 метров | 1500.96 кг. | 1520.2 кг. | 1539.44 кг. | 1524.05 кг. | 1485.56 кг. | 1524.05 кг. |
4700 метров | 1533.58 кг. | 1553.25 кг. | 1572.91 кг. | 1557.18 кг. | 1517.86 кг. | 1557.18 кг. |
4800 метров | 1566.21 кг. | 1586.29 кг. | 1606.37 кг. | 1590.31 кг. | 1550.15 кг. | 1590.31 кг. |
4900 метров | 1598.84 кг. | 1619.34 кг. | 1639.84 кг. | 1623.44 кг. | 1582.45 кг. | 1623.44 кг. |
5000 метров | 1631.47 кг. | 1652.39 кг. | 1673.31 кг. | 1656.57 кг. | 1614.74 кг. | 1656.57 кг. |
Свернуть дополнительные результаты
Таблица "Метров в тонне"
Килограмм |
AISI 201 / 12X15Г9НД |
AISI 304 / 08Х18Н10 |
AISI 316 / 08Х17Н13М2 |
AISI 321 / 12Х18Н10Т |
AISI 430 / 20Х13 |
AISI 431 / 14Х17Н2 |
100 кг. (0.1 т.) | 306.47 м. | 302.59 м. | 298.81 м. | 301.83 м. | 309.65 м. | 301.83 м. |
200 кг. (0.2 т.) | 612.94 м. | 605.18 м. | 597.62 м. | 603.66 м. | 619.29 м. | 603.66 м. |
300 кг. (0.3 т.) | 919.41 м. | 907.78 м. | 896.43 м. | 905.48 м. | 928.94 м. | 905.48 м. |
400 кг. (0.4 т.) | 1225.89 м. | 1210.37 м. | 1195.24 м. | 1207.31 м. | 1238.59 м. | 1207.31 м. |
500 кг. (0.5 т.) | 1532.36 м. | 1512.96 м. | 1494.05 м. | 1509.14 м. | 1548.24 м. | 1509.14 м. |
600 кг. (0.6 т.) | 1838.83 м. | 1815.55 м. | 1792.86 м. | 1810.97 м. | 1857.88 м. | 1810.97 м. |
700 кг. (0.7 т.) | 2145.3 м. | 2118.14 м. | 2091.67 м. | 2112.8 м. | 2167.53 м. | 2112.8 м. |
800 кг. (0.8 т.) | 2451.77 м. | 2420.74 м. | 2390.48 м. | 2414.62 м. | 2477.18 м. | 2414.62 м. |
900 кг. (0.9 т.) | 2758.24 м. | 2723.33 м. | 2689.29 м. | 2716.45 м. | 2786.83 м. | 2716.45 м. |
1000 кг. (1 т.) | 3064.71 м. | 3025.92 м. | 2988.1 м. | 3018.28 м. | 3096.47 м. | 3018.28 м. |
Нажмите, чтобы увидеть все значения (до 5000 килограмм)
Килограмм |
AISI 201 / 12X15Г9НД |
AISI 304 / 08Х18Н10 |
AISI 316 / 08Х17Н13М2 |
AISI 321 / 12Х18Н10Т |
AISI 430 / 20Х13 |
AISI 431 / 14Х17Н2 |
1100 кг. (1.1 т.) | 3371.19 м. | 3328.51 м. | 3286.91 м. | 3320.11 м. | 3406.12 м. | 3320.11 м. |
1200 кг. (1.2 т.) | 3677.66 м. | 3631.1 м. | 3585.72 м. | 3621.94 м. | 3715.77 м. | 3621.94 м. |
1300 кг. (1.3 т.) | 3984.13 м. | 3933.7 м. | 3884.53 м. | 3923.76 м. | 4025.42 м. | 3923.76 м. |
1400 кг. (1.4 т.) | 4290.6 м. | 4236.29 м. | 4183.34 м. | 4225.59 м. | 4335.06 м. | 4225.59 м. |
1500 кг. (1.5 т.) | 4597.07 м. | 4538.88 м. | 4482.14 м. | 4527.42 м. | 4644.71 м. | 4527.42 м. |
1600 кг. (1.6 т.) | 4903.54 м. | 4841.47 м. | 4780.95 м. | 4829.25 м. | 4954.36 м. | 4829.25 м. |
1700 кг. (1.7 т.) | 5210.01 м. | 5144.07 м. | 5079.76 м. | 5131.08 м. | 5264 м. | 5131.08 м. |
1800 кг. (1.8 т.) | 5516.49 м. | 5446.66 м. | 5378.57 м. | 5432.9 м. | 5573.65 м. | 5432.9 м. |
1900 кг. (1.9 т.) | 5822.96 м. | 5749.25 м. | 5677.38 м. | 5734.73 м. | 5883.3 м. | 5734.73 м. |
2000 кг. (2 т.) | 6129.43 м. | 6051.84 м. | 5976.19 м. | 6036.56 м. | 6192.95 м. | 6036.56 м. |
2100 кг. (2.1 т.) | 6435.9 м. | 6354.43 м. | 6275 м. | 6338.39 м. | 6502.59 м. | 6338.39 м. |
2200 кг. (2.2 т.) | 6742.37 м. | 6657.03 м. | 6573.81 м. | 6640.21 м. | 6812.24 м. | 6640.21 м. |
2300 кг. (2.3 т.) | 7048.84 м. | 6959.62 м. | 6872.62 м. | 6942.04 м. | 7121.89 м. | 6942.04 м. |
2400 кг. (2.4 т.) | 7355.31 м. | 7262.21 м. | 7171.43 м. | 7243.87 м. | 7431.54 м. | 7243.87 м. |
2500 кг. (2.5 т.) | 7661.79 м. | 7564.8 м. | 7470.24 м. | 7545.7 м. | 7741.18 м. | 7545.7 м. |
2600 кг. (2.6 т.) | 7968.26 м. | 7867.39 м. | 7769.05 м. | 7847.53 м. | 8050.83 м. | 7847.53 м. |
2700 кг. (2.7 т.) | 8274.73 м. | 8169.99 м. | 8067.86 м. | 8149.35 м. | 8360.48 м. | 8149.35 м. |
2800 кг. (2.8 т.) | 8581.2 м. | 8472.58 м. | 8366.67 м. | 8451.18 м. | 8670.12 м. | 8451.18 м. |
2900 кг. (2.9 т.) | 8887.67 м. | 8775.17 м. | 8665.48 м. | 8753.01 м. | 8979.77 м. | 8753.01 м. |
3000 кг. (3 т.) | 9194.14 м. | 9077.76 м. | 8964.29 м. | 9054.84 м. | 9289.42 м. | 9054.84 м. |
3100 кг. (3.1 т.) | 9500.61 м. | 9380.35 м. | 9263.1 м. | 9356.67 м. | 9599.07 м. | 9356.67 м. |
3200 кг. (3.2 т.) | 9807.09 м. | 9682.95 м. | 9561.91 м. | 9658.49 м. | 9908.71 м. | 9658.49 м. |
3300 кг. (3.3 т.) | 10113.56 м. | 9985.54 м. | 9860.72 м. | 9960.32 м. | 10218.36 м. | 9960.32 м. |
3400 кг. (3.4 т.) | 10420.03 м. | 10288.13 м. | 10159.53 м. | 10262.15 м. | 10528.01 м. | 10262.15 м. |
3500 кг. (3.5 т.) | 10726.5 м. | 10590.72 м. | 10458.34 м. | 10563.98 м. | 10837.66 м. | 10563.98 м. |
3600 кг. (3.6 т.) | 11032.97 м. | 10893.31 м. | 10757.15 м. | 10865.81 м. | 11147.3 м. | 10865.81 м. |
3700 кг. (3.7 т.) | 11339.44 м. | 11195.91 м. | 11055.96 м. | 11167.63 м. | 11456.95 м. | 11167.63 м. |
3800 кг. (3.8 т.) | 11645.92 м. | 11498.5 м. | 11354.77 м. | 11469.46 м. | 11766.6 м. | 11469.46 м. |
3900 кг. (3.9 т.) | 11952.39 м. | 11801.09 м. | 11653.58 м. | 11771.29 м. | 12076.25 м. | 11771.29 м. |
4000 кг. (4 т.) | 12258.86 м. | 12103.68 м. | 11952.39 м. | 12073.12 м. | 12385.89 м. | 12073.12 м. |
4100 кг. (4.1 т.) | 12565.33 м. | 12406.27 м. | 12251.2 м. | 12374.95 м. | 12695.54 м. | 12374.95 м. |
4200 кг. (4.2 т.) | 12871.8 м. | 12708.87 м. | 12550.01 м. | 12676.77 м. | 13005.19 м. | 12676.77 м. |
4300 кг. (4.3 т.) | 13178.27 м. | 13011.46 м. | 12848.82 м. | 12978.6 м. | 13314.83 м. | 12978.6 м. |
4400 кг. (4.4 т.) | 13484.74 м. | 13314.05 м. | 13147.63 м. | 13280.43 м. | 13624.48 м. | 13280.43 м. |
4500 кг. (4.5 т.) | 13791.22 м. | 13616.64 м. | 13446.43 м. | 13582.26 м. | 13934.13 м. | 13582.26 м. |
4600 кг. (4.6 т.) | 14097.69 м. | 13919.23 м. | 13745.24 м. | 13884.09 м. | 14243.78 м. | 13884.09 м. |
4700 кг. (4.7 т.) | 14404.16 м. | 14221.83 м. | 14044.05 м. | 14185.91 м. | 14553.42 м. | 14185.91 м. |
4800 кг. (4.8 т.) | 14710.63 м. | 14524.42 м. | 14342.86 м. | 14487.74 м. | 14863.07 м. | 14487.74 м. |
4900 кг. (4.9 т.) | 15017.1 м. | 14827.01 м. | 14641.67 м. | 14789.57 м. | 15172.72 м. | 14789.57 м. |
5000 кг. (5 т.) | 15323.57 м. | 15129.6 м. | 14940.48 м. | 15091.4 м. | 15482.37 м. | 15091.4 м. |
Свернуть дополнительные результаты
Таблица "Вес Поштучно"
В таблице ниже представлены значения веса партии, состоящей из n-го количества прутков разной длины. Это полезно знать, если вы покупаете металлопрокат поштучно или в розницу. Все значения являются расчетными. Реальный вес партии может отличаться.
Количество |
Расчетный вес количества прутков из стали AISI 201, при длине одного прутка |
2 м. |
2.5 м. |
3 м. |
3.5 м. |
4 м. |
4.5 м. |
5 м. |
5.5 м. |
6 м. |
6.5 м. |
1 шт. | 0.65 кг. | 0.82 кг. | 0.98 кг. | 1.14 кг. | 1.31 кг. | 1.47 кг. | 1.63 кг. | 1.79 кг. | 1.96 кг. | 2.12 кг. |
100 шт. | 65.26 кг. | 81.57 кг. | 97.89 кг. | 114.2 кг. | 130.52 кг. | 146.83 кг. | 163.15 кг. | 179.46 кг. | 195.78 кг. | 212.09 кг. |
200 шт. | 130.52 кг. | 163.15 кг. | 195.78 кг. | 228.41 кг. | 261.04 кг. | 293.67 кг. | 326.29 кг. | 358.92 кг. | 391.55 кг. | 424.18 кг. |
300 шт. | 195.78 кг. | 244.72 кг. | 293.67 кг. | 342.61 кг. | 391.55 кг. | 440.5 кг. | 489.44 кг. | 538.39 кг. | 587.33 кг. | 636.27 кг. |
400 шт. | 261.04 кг. | 326.29 кг. | 391.55 кг. | 456.81 кг. | 522.07 кг. | 587.33 кг. | 652.59 кг. | 717.85 кг. | 783.11 кг. | 848.37 кг. |
500 шт. | 326.29 кг. | 407.87 кг. | 489.44 кг. | 571.02 кг. | 652.59 кг. | 734.16 кг. | 815.74 кг. | 897.31 кг. | 978.88 кг. | 1060.46 кг. |
600 шт. | 391.55 кг. | 489.44 кг. | 587.33 кг. | 685.22 кг. | 783.11 кг. | 881 кг. | 978.88 кг. | 1076.77 кг. | 1174.66 кг. | 1272.55 кг. |
700 шт. | 456.81 кг. | 571.02 кг. | 685.22 кг. | 799.42 кг. | 913.63 кг. | 1027.83 кг. | 1142.03 кг. | 1256.23 кг. | 1370.44 кг. | 1484.64 кг. |
800 шт. | 522.07 кг. | 652.59 кг. | 783.11 кг. | 913.63 кг. | 1044.14 кг. | 1174.66 кг. | 1305.18 кг. | 1435.7 кг. | 1566.21 кг. | 1696.73 кг. |
900 шт. | 587.33 кг. | 734.16 кг. | 881 кг. | 1027.83 кг. | 1174.66 кг. | 1321.49 кг. | 1468.33 кг. | 1615.16 кг. | 1761.99 кг. | 1908.82 кг. |
1000 шт. | 652.59 кг. | 815.74 кг. | 978.88 кг. | 1142.03 кг. | 1305.18 кг. | 1468.33 кг. | 1631.47 кг. | 1794.62 кг. | 1957.77 кг. | 2120.92 кг. |
Нажмите, чтобы увидеть все значения (до 5000 штук)
Количество |
Расчетный вес количества прутков из стали AISI 201, при длине одного прутка |
2 м. |
2.5 м. |
3 м. |
3.5 м. |
4 м. |
4.5 м. |
5 м. |
5.5 м. |
6 м. |
6.5 м. |
1100 шт. | 717.85 кг. | 897.31 кг. | 1076.77 кг. | 1256.23 кг. | 1435.7 кг. | 1615.16 кг. | 1794.62 кг. | 1974.08 кг. | 2153.54 кг. | 2333.01 кг. |
1200 шт. | 783.11 кг. | 978.88 кг. | 1174.66 кг. | 1370.44 кг. | 1566.21 кг. | 1761.99 кг. | 1957.77 кг. | 2153.54 кг. | 2349.32 кг. | 2545.1 кг. |
1300 шт. | 848.37 кг. | 1060.46 кг. | 1272.55 кг. | 1484.64 кг. | 1696.73 кг. | 1908.82 кг. | 2120.92 кг. | 2333.01 кг. | 2545.1 кг. | 2757.19 кг. |
1400 шт. | 913.63 кг. | 1142.03 кг. | 1370.44 кг. | 1598.84 кг. | 1827.25 кг. | 2055.66 кг. | 2284.06 кг. | 2512.47 кг. | 2740.88 кг. | 2969.28 кг. |
1500 шт. | 978.88 кг. | 1223.61 кг. | 1468.33 кг. | 1713.05 кг. | 1957.77 кг. | 2202.49 кг. | 2447.21 кг. | 2691.93 кг. | 2936.65 кг. | 3181.37 кг. |
1600 шт. | 1044.14 кг. | 1305.18 кг. | 1566.21 кг. | 1827.25 кг. | 2088.29 кг. | 2349.32 кг. | 2610.36 кг. | 2871.39 кг. | 3132.43 кг. | 3393.46 кг. |
1700 шт. | 1109.4 кг. | 1386.75 кг. | 1664.1 кг. | 1941.45 кг. | 2218.8 кг. | 2496.15 кг. | 2773.5 кг. | 3050.86 кг. | 3328.21 кг. | 3605.56 кг. |
1800 шт. | 1174.66 кг. | 1468.33 кг. | 1761.99 кг. | 2055.66 кг. | 2349.32 кг. | 2642.99 кг. | 2936.65 кг. | 3230.32 кг. | 3523.98 кг. | 3817.65 кг. |
1900 шт. | 1239.92 кг. | 1549.9 кг. | 1859.88 кг. | 2169.86 кг. | 2479.84 кг. | 2789.82 кг. | 3099.8 кг. | 3409.78 кг. | 3719.76 кг. | 4029.74 кг. |
2000 шт. | 1305.18 кг. | 1631.47 кг. | 1957.77 кг. | 2284.06 кг. | 2610.36 кг. | 2936.65 кг. | 3262.95 кг. | 3589.24 кг. | 3915.54 кг. | 4241.83 кг. |
2100 шт. | 1370.44 кг. | 1713.05 кг. | 2055.66 кг. | 2398.27 кг. | 2740.88 кг. | 3083.48 кг. | 3426.09 кг. | 3768.7 кг. | 4111.31 кг. | 4453.92 кг. |
2200 шт. | 1435.7 кг. | 1794.62 кг. | 2153.54 кг. | 2512.47 кг. | 2871.39 кг. | 3230.32 кг. | 3589.24 кг. | 3948.17 кг. | 4307.09 кг. | 4666.01 кг. |
2300 шт. | 1500.96 кг. | 1876.19 кг. | 2251.43 кг. | 2626.67 кг. | 3001.91 кг. | 3377.15 кг. | 3752.39 кг. | 4127.63 кг. | 4502.87 кг. | 4878.11 кг. |
2400 шт. | 1566.21 кг. | 1957.77 кг. | 2349.32 кг. | 2740.88 кг. | 3132.43 кг. | 3523.98 кг. | 3915.54 кг. | 4307.09 кг. | 4698.64 кг. | 5090.2 кг. |
2500 шт. | 1631.47 кг. | 2039.34 кг. | 2447.21 кг. | 2855.08 кг. | 3262.95 кг. | 3670.82 кг. | 4078.68 кг. | 4486.55 кг. | 4894.42 кг. | 5302.29 кг. |
2600 шт. | 1696.73 кг. | 2120.92 кг. | 2545.1 кг. | 2969.28 кг. | 3393.46 кг. | 3817.65 кг. | 4241.83 кг. | 4666.01 кг. | 5090.2 кг. | 5514.38 кг. |
2700 шт. | 1761.99 кг. | 2202.49 кг. | 2642.99 кг. | 3083.48 кг. | 3523.98 кг. | 3964.48 кг. | 4404.98 кг. | 4845.48 кг. | 5285.97 кг. | 5726.47 кг. |
2800 шт. | 1827.25 кг. | 2284.06 кг. | 2740.88 кг. | 3197.69 кг. | 3654.5 кг. | 4111.31 кг. | 4568.13 кг. | 5024.94 кг. | 5481.75 кг. | 5938.56 кг. |
2900 шт. | 1892.51 кг. | 2365.64 кг. | 2838.76 кг. | 3311.89 кг. | 3785.02 кг. | 4258.15 кг. | 4731.27 кг. | 5204.4 кг. | 5677.53 кг. | 6150.65 кг. |
3000 шт. | 1957.77 кг. | 2447.21 кг. | 2936.65 кг. | 3426.09 кг. | 3915.54 кг. | 4404.98 кг. | 4894.42 кг. | 5383.86 кг. | 5873.3 кг. | 6362.75 кг. |
3100 шт. | 2023.03 кг. | 2528.78 кг. | 3034.54 кг. | 3540.3 кг. | 4046.05 кг. | 4551.81 кг. | 5057.57 кг. | 5563.32 кг. | 6069.08 кг. | 6574.84 кг. |
3200 шт. | 2088.29 кг. | 2610.36 кг. | 3132.43 кг. | 3654.5 кг. | 4176.57 кг. | 4698.64 кг. | 5220.71 кг. | 5742.79 кг. | 6264.86 кг. | 6786.93 кг. |
3300 шт. | 2153.54 кг. | 2691.93 кг. | 3230.32 кг. | 3768.7 кг. | 4307.09 кг. | 4845.48 кг. | 5383.86 кг. | 5922.25 кг. | 6460.63 кг. | 6999.02 кг. |
3400 шт. | 2218.8 кг. | 2773.5 кг. | 3328.21 кг. | 3882.91 кг. | 4437.61 кг. | 4992.31 кг. | 5547.01 кг. | 6101.71 кг. | 6656.41 кг. | 7211.11 кг. |
3500 шт. | 2284.06 кг. | 2855.08 кг. | 3426.09 кг. | 3997.11 кг. | 4568.13 кг. | 5139.14 кг. | 5710.16 кг. | 6281.17 кг. | 6852.19 кг. | 7423.2 кг. |
3600 шт. | 2349.32 кг. | 2936.65 кг. | 3523.98 кг. | 4111.31 кг. | 4698.64 кг. | 5285.97 кг. | 5873.3 кг. | 6460.63 кг. | 7047.96 кг. | 7635.3 кг. |
3700 шт. | 2414.58 кг. | 3018.23 кг. | 3621.87 кг. | 4225.52 кг. | 4829.16 кг. | 5432.81 кг. | 6036.45 кг. | 6640.1 кг. | 7243.74 кг. | 7847.39 кг. |
3800 шт. | 2479.84 кг. | 3099.8 кг. | 3719.76 кг. | 4339.72 кг. | 4959.68 кг. | 5579.64 кг. | 6199.6 кг. | 6819.56 кг. | 7439.52 кг. | 8059.48 кг. |
3900 шт. | 2545.1 кг. | 3181.37 кг. | 3817.65 кг. | 4453.92 кг. | 5090.2 кг. | 5726.47 кг. | 6362.75 кг. | 6999.02 кг. | 7635.3 кг. | 8271.57 кг. |
4000 шт. | 2610.36 кг. | 3262.95 кг. | 3915.54 кг. | 4568.13 кг. | 5220.71 кг. | 5873.3 кг. | 6525.89 кг. | 7178.48 кг. | 7831.07 кг. | 8483.66 кг. |
4100 шт. | 2675.62 кг. | 3344.52 кг. | 4013.42 кг. | 4682.33 кг. | 5351.23 кг. | 6020.14 кг. | 6689.04 кг. | 7357.94 кг. | 8026.85 кг. | 8695.75 кг. |
4200 шт. | 2740.88 кг. | 3426.09 кг. | 4111.31 кг. | 4796.53 кг. | 5481.75 кг. | 6166.97 кг. | 6852.19 кг. | 7537.41 кг. | 8222.63 кг. | 8907.84 кг. |
4300 шт. | 2806.13 кг. | 3507.67 кг. | 4209.2 кг. | 4910.73 кг. | 5612.27 кг. | 6313.8 кг. | 7015.34 кг. | 7716.87 кг. | 8418.4 кг. | 9119.94 кг. |
4400 шт. | 2871.39 кг. | 3589.24 кг. | 4307.09 кг. | 5024.94 кг. | 5742.79 кг. | 6460.63 кг. | 7178.48 кг. | 7896.33 кг. | 8614.18 кг. | 9332.03 кг. |
4500 шт. | 2936.65 кг. | 3670.82 кг. | 4404.98 кг. | 5139.14 кг. | 5873.3 кг. | 6607.47 кг. | 7341.63 кг. | 8075.79 кг. | 8809.96 кг. | 9544.12 кг. |
4600 шт. | 3001.91 кг. | 3752.39 кг. | 4502.87 кг. | 5253.34 кг. | 6003.82 кг. | 6754.3 кг. | 7504.78 кг. | 8255.26 кг. | 9005.73 кг. | 9756.21 кг. |
4700 шт. | 3067.17 кг. | 3833.96 кг. | 4600.75 кг. | 5367.55 кг. | 6134.34 кг. | 6901.13 кг. | 7667.92 кг. | 8434.72 кг. | 9201.51 кг. | 9968.3 кг. |
4800 шт. | 3132.43 кг. | 3915.54 кг. | 4698.64 кг. | 5481.75 кг. | 6264.86 кг. | 7047.96 кг. | 7831.07 кг. | 8614.18 кг. | 9397.29 кг. | 10180.39 кг. |
4900 шт. | 3197.69 кг. | 3997.11 кг. | 4796.53 кг. | 5595.95 кг. | 6395.38 кг. | 7194.8 кг. | 7994.22 кг. | 8793.64 кг. | 9593.06 кг. | 10392.49 кг. |
5000 шт. | 3262.95 кг. | 4078.68 кг. | 4894.42 кг. | 5710.16 кг. | 6525.89 кг. | 7341.63 кг. | 8157.37 кг. | 8973.1 кг. | 9788.84 кг. | 10604.58 кг. |
Свернуть дополнительные результаты
Количество |
