Круг нержавеющий 240 мм.
Предлагаем купить круг нержавеющий 240 изготовленный методом холодной деформации (холоднокатаный, х/к) или методом горячей деформации (горячекатаный, г/к). Технические условия указаны в ГОСТ 5949-75. Размеры, сортамент и вес по ГОСТ 7417-75 и ГОСТ 2590-88. Сталь . Диаметр: 240 мм. Площадь сечения: 452.39 мм2 Доставку осуществляем в любые города России а так же в страны СНГ.
Сортамент
В таблице ниже представлен сортамент изделий, изготовленных из различных видов стали. Указан вес погонного метра и сколько метров содержится в тонне. Внимание: при подборе альтернатив учитывайте эксплуатационные особенности различных сталей!
Наименование |
Вес метра |
Метров в тн. |
Купить метров |
Круг 240 08Х17Т | 345.086 кг. | 2.9 м. | |
Круг 240 12Х18Н10Т | 354.946 кг. | 2.82 м. | |
Круг 240 14Х17Н2 | 347.327 кг. | 2.88 м. | |
Круг 240 AISI 304 | 346.879 кг. | 2.88 м. | |
Круг 240 AISI 316 | 353.153 кг. | 2.83 м. | |
Круг 240 AISI 321 | 354.05 кг. | 2.82 м. | |
Цена за тонну, руб. с НДС:
Договорная
Зависит от объема заказа. Скидки оптовым и постоянным клиентам.
Цена за метр длины, руб. с НДС
Уточните в отделе продаж
Благодаря сотрудничеству с ведущими производителями нержавейки мы можем предоставить Вам выгодные цены на весь ассортимент продукции!
Калькулятор веса и длины
Воспользуйтесь нашим калькулятором для расчета веса и длины. Показывает теоретическую массу проката, а так же сколько метров содержится в тонне или в другом весе. Все значения являются справочными. Реальная масса и метраж могут отличаться.
Рассчитывает, сколько весит заданное количество метров проката.
Сколько метров содержится в заданном весе проката.
Вес Погонного Метра
В таблице указан вес n-го количества метров круглого проката в зависимости от марки стали, используемой при изготовлении. Так как разные стали имеют разную плотность, итоговый вес партии может отличаться.
Метров |
AISI 201 / 12X15Г9НД |
AISI 304 / 08Х18Н10 |
AISI 316 / 08Х17Н13М2 |
AISI 321 / 12Х18Н10Т |
AISI 430 / 20Х13 |
AISI 431 / 14Х17Н2 |
100 метров | 35268.48 кг. | 35720.64 кг. | 36172.8 кг. | 35811.07 кг. | 34906.75 кг. | 35811.07 кг. |
200 метров | 70536.96 кг. | 71441.28 кг. | 72345.6 кг. | 71622.14 кг. | 69813.5 кг. | 71622.14 кг. |
300 метров | 105805.44 кг. | 107161.92 кг. | 108518.4 кг. | 107433.22 кг. | 104720.26 кг. | 107433.22 кг. |
400 метров | 141073.92 кг. | 142882.56 кг. | 144691.2 кг. | 143244.29 кг. | 139627.01 кг. | 143244.29 кг. |
500 метров | 176342.4 кг. | 178603.2 кг. | 180864 кг. | 179055.36 кг. | 174533.76 кг. | 179055.36 кг. |
600 метров | 211610.88 кг. | 214323.84 кг. | 217036.8 кг. | 214866.43 кг. | 209440.51 кг. | 214866.43 кг. |
700 метров | 246879.36 кг. | 250044.48 кг. | 253209.6 кг. | 250677.5 кг. | 244347.26 кг. | 250677.5 кг. |
800 метров | 282147.84 кг. | 285765.12 кг. | 289382.4 кг. | 286488.58 кг. | 279254.02 кг. | 286488.58 кг. |
900 метров | 317416.32 кг. | 321485.76 кг. | 325555.2 кг. | 322299.65 кг. | 314160.77 кг. | 322299.65 кг. |
1000 метров | 352684.8 кг. | 357206.4 кг. | 361728 кг. | 358110.72 кг. | 349067.52 кг. | 358110.72 кг. |
Нажмите, чтобы увидеть все значения (до 5000 метров)
Метров |
AISI 201 / 12X15Г9НД |
AISI 304 / 08Х18Н10 |
AISI 316 / 08Х17Н13М2 |
AISI 321 / 12Х18Н10Т |
AISI 430 / 20Х13 |
AISI 431 / 14Х17Н2 |
1100 метров | 387953.28 кг. | 392927.04 кг. | 397900.8 кг. | 393921.79 кг. | 383974.27 кг. | 393921.79 кг. |
1200 метров | 423221.76 кг. | 428647.68 кг. | 434073.6 кг. | 429732.86 кг. | 418881.02 кг. | 429732.86 кг. |
1300 метров | 458490.24 кг. | 464368.32 кг. | 470246.4 кг. | 465543.94 кг. | 453787.78 кг. | 465543.94 кг. |
1400 метров | 493758.72 кг. | 500088.96 кг. | 506419.2 кг. | 501355.01 кг. | 488694.53 кг. | 501355.01 кг. |
1500 метров | 529027.2 кг. | 535809.6 кг. | 542592 кг. | 537166.08 кг. | 523601.28 кг. | 537166.08 кг. |
1600 метров | 564295.68 кг. | 571530.24 кг. | 578764.8 кг. | 572977.15 кг. | 558508.03 кг. | 572977.15 кг. |
1700 метров | 599564.16 кг. | 607250.88 кг. | 614937.6 кг. | 608788.22 кг. | 593414.78 кг. | 608788.22 кг. |
1800 метров | 634832.64 кг. | 642971.52 кг. | 651110.4 кг. | 644599.3 кг. | 628321.54 кг. | 644599.3 кг. |
1900 метров | 670101.12 кг. | 678692.16 кг. | 687283.2 кг. | 680410.37 кг. | 663228.29 кг. | 680410.37 кг. |
2000 метров | 705369.6 кг. | 714412.8 кг. | 723456 кг. | 716221.44 кг. | 698135.04 кг. | 716221.44 кг. |
2100 метров | 740638.08 кг. | 750133.44 кг. | 759628.8 кг. | 752032.51 кг. | 733041.79 кг. | 752032.51 кг. |
2200 метров | 775906.56 кг. | 785854.08 кг. | 795801.6 кг. | 787843.58 кг. | 767948.54 кг. | 787843.58 кг. |
2300 метров | 811175.04 кг. | 821574.72 кг. | 831974.4 кг. | 823654.66 кг. | 802855.3 кг. | 823654.66 кг. |
2400 метров | 846443.52 кг. | 857295.36 кг. | 868147.2 кг. | 859465.73 кг. | 837762.05 кг. | 859465.73 кг. |
2500 метров | 881712 кг. | 893016 кг. | 904320 кг. | 895276.8 кг. | 872668.8 кг. | 895276.8 кг. |
2600 метров | 916980.48 кг. | 928736.64 кг. | 940492.8 кг. | 931087.87 кг. | 907575.55 кг. | 931087.87 кг. |
2700 метров | 952248.96 кг. | 964457.28 кг. | 976665.6 кг. | 966898.94 кг. | 942482.3 кг. | 966898.94 кг. |
2800 метров | 987517.44 кг. | 1000177.92 кг. | 1012838.4 кг. | 1002710.02 кг. | 977389.06 кг. | 1002710.02 кг. |
2900 метров | 1022785.92 кг. | 1035898.56 кг. | 1049011.2 кг. | 1038521.09 кг. | 1012295.81 кг. | 1038521.09 кг. |
3000 метров | 1058054.4 кг. | 1071619.2 кг. | 1085184 кг. | 1074332.16 кг. | 1047202.56 кг. | 1074332.16 кг. |
3100 метров | 1093322.88 кг. | 1107339.84 кг. | 1121356.8 кг. | 1110143.23 кг. | 1082109.31 кг. | 1110143.23 кг. |
3200 метров | 1128591.36 кг. | 1143060.48 кг. | 1157529.6 кг. | 1145954.3 кг. | 1117016.06 кг. | 1145954.3 кг. |
3300 метров | 1163859.84 кг. | 1178781.12 кг. | 1193702.4 кг. | 1181765.38 кг. | 1151922.82 кг. | 1181765.38 кг. |
3400 метров | 1199128.32 кг. | 1214501.76 кг. | 1229875.2 кг. | 1217576.45 кг. | 1186829.57 кг. | 1217576.45 кг. |
3500 метров | 1234396.8 кг. | 1250222.4 кг. | 1266048 кг. | 1253387.52 кг. | 1221736.32 кг. | 1253387.52 кг. |
3600 метров | 1269665.28 кг. | 1285943.04 кг. | 1302220.8 кг. | 1289198.59 кг. | 1256643.07 кг. | 1289198.59 кг. |
3700 метров | 1304933.76 кг. | 1321663.68 кг. | 1338393.6 кг. | 1325009.66 кг. | 1291549.82 кг. | 1325009.66 кг. |
3800 метров | 1340202.24 кг. | 1357384.32 кг. | 1374566.4 кг. | 1360820.74 кг. | 1326456.58 кг. | 1360820.74 кг. |
3900 метров | 1375470.72 кг. | 1393104.96 кг. | 1410739.2 кг. | 1396631.81 кг. | 1361363.33 кг. | 1396631.81 кг. |
4000 метров | 1410739.2 кг. | 1428825.6 кг. | 1446912 кг. | 1432442.88 кг. | 1396270.08 кг. | 1432442.88 кг. |
4100 метров | 1446007.68 кг. | 1464546.24 кг. | 1483084.8 кг. | 1468253.95 кг. | 1431176.83 кг. | 1468253.95 кг. |
4200 метров | 1481276.16 кг. | 1500266.88 кг. | 1519257.6 кг. | 1504065.02 кг. | 1466083.58 кг. | 1504065.02 кг. |
4300 метров | 1516544.64 кг. | 1535987.52 кг. | 1555430.4 кг. | 1539876.1 кг. | 1500990.34 кг. | 1539876.1 кг. |
4400 метров | 1551813.12 кг. | 1571708.16 кг. | 1591603.2 кг. | 1575687.17 кг. | 1535897.09 кг. | 1575687.17 кг. |
4500 метров | 1587081.6 кг. | 1607428.8 кг. | 1627776 кг. | 1611498.24 кг. | 1570803.84 кг. | 1611498.24 кг. |
4600 метров | 1622350.08 кг. | 1643149.44 кг. | 1663948.8 кг. | 1647309.31 кг. | 1605710.59 кг. | 1647309.31 кг. |
4700 метров | 1657618.56 кг. | 1678870.08 кг. | 1700121.6 кг. | 1683120.38 кг. | 1640617.34 кг. | 1683120.38 кг. |
4800 метров | 1692887.04 кг. | 1714590.72 кг. | 1736294.4 кг. | 1718931.46 кг. | 1675524.1 кг. | 1718931.46 кг. |
4900 метров | 1728155.52 кг. | 1750311.36 кг. | 1772467.2 кг. | 1754742.53 кг. | 1710430.85 кг. | 1754742.53 кг. |
5000 метров | 1763424 кг. | 1786032 кг. | 1808640 кг. | 1790553.6 кг. | 1745337.6 кг. | 1790553.6 кг. |
Свернуть дополнительные результаты
Таблица "Метров в тонне"
Килограмм |
AISI 201 / 12X15Г9НД |
AISI 304 / 08Х18Н10 |
AISI 316 / 08Х17Н13М2 |
AISI 321 / 12Х18Н10Т |
AISI 430 / 20Х13 |
AISI 431 / 14Х17Н2 |
100 кг. (0.1 т.) | 0.28 м. | 0.28 м. | 0.28 м. | 0.28 м. | 0.29 м. | 0.28 м. |
200 кг. (0.2 т.) | 0.57 м. | 0.56 м. | 0.55 м. | 0.56 м. | 0.57 м. | 0.56 м. |
300 кг. (0.3 т.) | 0.85 м. | 0.84 м. | 0.83 м. | 0.84 м. | 0.86 м. | 0.84 м. |
400 кг. (0.4 т.) | 1.13 м. | 1.12 м. | 1.11 м. | 1.12 м. | 1.15 м. | 1.12 м. |
500 кг. (0.5 т.) | 1.42 м. | 1.4 м. | 1.38 м. | 1.4 м. | 1.43 м. | 1.4 м. |
600 кг. (0.6 т.) | 1.7 м. | 1.68 м. | 1.66 м. | 1.68 м. | 1.72 м. | 1.68 м. |
700 кг. (0.7 т.) | 1.98 м. | 1.96 м. | 1.94 м. | 1.95 м. | 2.01 м. | 1.95 м. |
800 кг. (0.8 т.) | 2.27 м. | 2.24 м. | 2.21 м. | 2.23 м. | 2.29 м. | 2.23 м. |
900 кг. (0.9 т.) | 2.55 м. | 2.52 м. | 2.49 м. | 2.51 м. | 2.58 м. | 2.51 м. |
1000 кг. (1 т.) | 2.84 м. | 2.8 м. | 2.76 м. | 2.79 м. | 2.86 м. | 2.79 м. |
Нажмите, чтобы увидеть все значения (до 5000 килограмм)
Килограмм |
AISI 201 / 12X15Г9НД |
AISI 304 / 08Х18Н10 |
AISI 316 / 08Х17Н13М2 |
AISI 321 / 12Х18Н10Т |
AISI 430 / 20Х13 |
AISI 431 / 14Х17Н2 |
1100 кг. (1.1 т.) | 3.12 м. | 3.08 м. | 3.04 м. | 3.07 м. | 3.15 м. | 3.07 м. |
1200 кг. (1.2 т.) | 3.4 м. | 3.36 м. | 3.32 м. | 3.35 м. | 3.44 м. | 3.35 м. |
1300 кг. (1.3 т.) | 3.69 м. | 3.64 м. | 3.59 м. | 3.63 м. | 3.72 м. | 3.63 м. |
1400 кг. (1.4 т.) | 3.97 м. | 3.92 м. | 3.87 м. | 3.91 м. | 4.01 м. | 3.91 м. |
1500 кг. (1.5 т.) | 4.25 м. | 4.2 м. | 4.15 м. | 4.19 м. | 4.3 м. | 4.19 м. |
1600 кг. (1.6 т.) | 4.54 м. | 4.48 м. | 4.42 м. | 4.47 м. | 4.58 м. | 4.47 м. |
1700 кг. (1.7 т.) | 4.82 м. | 4.76 м. | 4.7 м. | 4.75 м. | 4.87 м. | 4.75 м. |
1800 кг. (1.8 т.) | 5.1 м. | 5.04 м. | 4.98 м. | 5.03 м. | 5.16 м. | 5.03 м. |
1900 кг. (1.9 т.) | 5.39 м. | 5.32 м. | 5.25 м. | 5.31 м. | 5.44 м. | 5.31 м. |
2000 кг. (2 т.) | 5.67 м. | 5.6 м. | 5.53 м. | 5.58 м. | 5.73 м. | 5.58 м. |
2100 кг. (2.1 т.) | 5.95 м. | 5.88 м. | 5.81 м. | 5.86 м. | 6.02 м. | 5.86 м. |
2200 кг. (2.2 т.) | 6.24 м. | 6.16 м. | 6.08 м. | 6.14 м. | 6.3 м. | 6.14 м. |
2300 кг. (2.3 т.) | 6.52 м. | 6.44 м. | 6.36 м. | 6.42 м. | 6.59 м. | 6.42 м. |
2400 кг. (2.4 т.) | 6.8 м. | 6.72 м. | 6.63 м. | 6.7 м. | 6.88 м. | 6.7 м. |
2500 кг. (2.5 т.) | 7.09 м. | 7 м. | 6.91 м. | 6.98 м. | 7.16 м. | 6.98 м. |
2600 кг. (2.6 т.) | 7.37 м. | 7.28 м. | 7.19 м. | 7.26 м. | 7.45 м. | 7.26 м. |
2700 кг. (2.7 т.) | 7.66 м. | 7.56 м. | 7.46 м. | 7.54 м. | 7.73 м. | 7.54 м. |
2800 кг. (2.8 т.) | 7.94 м. | 7.84 м. | 7.74 м. | 7.82 м. | 8.02 м. | 7.82 м. |
2900 кг. (2.9 т.) | 8.22 м. | 8.12 м. | 8.02 м. | 8.1 м. | 8.31 м. | 8.1 м. |
3000 кг. (3 т.) | 8.51 м. | 8.4 м. | 8.29 м. | 8.38 м. | 8.59 м. | 8.38 м. |
3100 кг. (3.1 т.) | 8.79 м. | 8.68 м. | 8.57 м. | 8.66 м. | 8.88 м. | 8.66 м. |
3200 кг. (3.2 т.) | 9.07 м. | 8.96 м. | 8.85 м. | 8.94 м. | 9.17 м. | 8.94 м. |
3300 кг. (3.3 т.) | 9.36 м. | 9.24 м. | 9.12 м. | 9.22 м. | 9.45 м. | 9.22 м. |
3400 кг. (3.4 т.) | 9.64 м. | 9.52 м. | 9.4 м. | 9.49 м. | 9.74 м. | 9.49 м. |
3500 кг. (3.5 т.) | 9.92 м. | 9.8 м. | 9.68 м. | 9.77 м. | 10.03 м. | 9.77 м. |
3600 кг. (3.6 т.) | 10.21 м. | 10.08 м. | 9.95 м. | 10.05 м. | 10.31 м. | 10.05 м. |
3700 кг. (3.7 т.) | 10.49 м. | 10.36 м. | 10.23 м. | 10.33 м. | 10.6 м. | 10.33 м. |
3800 кг. (3.8 т.) | 10.77 м. | 10.64 м. | 10.51 м. | 10.61 м. | 10.89 м. | 10.61 м. |
3900 кг. (3.9 т.) | 11.06 м. | 10.92 м. | 10.78 м. | 10.89 м. | 11.17 м. | 10.89 м. |
4000 кг. (4 т.) | 11.34 м. | 11.2 м. | 11.06 м. | 11.17 м. | 11.46 м. | 11.17 м. |
4100 кг. (4.1 т.) | 11.63 м. | 11.48 м. | 11.33 м. | 11.45 м. | 11.75 м. | 11.45 м. |
4200 кг. (4.2 т.) | 11.91 м. | 11.76 м. | 11.61 м. | 11.73 м. | 12.03 м. | 11.73 м. |
4300 кг. (4.3 т.) | 12.19 м. | 12.04 м. | 11.89 м. | 12.01 м. | 12.32 м. | 12.01 м. |
4400 кг. (4.4 т.) | 12.48 м. | 12.32 м. | 12.16 м. | 12.29 м. | 12.61 м. | 12.29 м. |
4500 кг. (4.5 т.) | 12.76 м. | 12.6 м. | 12.44 м. | 12.57 м. | 12.89 м. | 12.57 м. |
4600 кг. (4.6 т.) | 13.04 м. | 12.88 м. | 12.72 м. | 12.85 м. | 13.18 м. | 12.85 м. |
4700 кг. (4.7 т.) | 13.33 м. | 13.16 м. | 12.99 м. | 13.12 м. | 13.46 м. | 13.12 м. |
4800 кг. (4.8 т.) | 13.61 м. | 13.44 м. | 13.27 м. | 13.4 м. | 13.75 м. | 13.4 м. |
4900 кг. (4.9 т.) | 13.89 м. | 13.72 м. | 13.55 м. | 13.68 м. | 14.04 м. | 13.68 м. |
5000 кг. (5 т.) | 14.18 м. | 14 м. | 13.82 м. | 13.96 м. | 14.32 м. | 13.96 м. |
Свернуть дополнительные результаты
Таблица "Вес Поштучно"
В таблице ниже представлены значения веса партии, состоящей из n-го количества прутков разной длины. Это полезно знать, если вы покупаете металлопрокат поштучно или в розницу. Все значения являются расчетными. Реальный вес партии может отличаться.
Количество |
Расчетный вес количества прутков из стали AISI 201, при длине одного прутка |
2 м. |
2.5 м. |
3 м. |
3.5 м. |
4 м. |
4.5 м. |
5 м. |
5.5 м. |
6 м. |
6.5 м. |
1 шт. | 705.37 кг. | 881.71 кг. | 1058.05 кг. | 1234.4 кг. | 1410.74 кг. | 1587.08 кг. | 1763.42 кг. | 1939.77 кг. | 2116.11 кг. | 2292.45 кг. |
100 шт. | 70536.96 кг. | 88171.2 кг. | 105805.44 кг. | 123439.68 кг. | 141073.92 кг. | 158708.16 кг. | 176342.4 кг. | 193976.64 кг. | 211610.88 кг. | 229245.12 кг. |
200 шт. | 141073.92 кг. | 176342.4 кг. | 211610.88 кг. | 246879.36 кг. | 282147.84 кг. | 317416.32 кг. | 352684.8 кг. | 387953.28 кг. | 423221.76 кг. | 458490.24 кг. |
300 шт. | 211610.88 кг. | 264513.6 кг. | 317416.32 кг. | 370319.04 кг. | 423221.76 кг. | 476124.48 кг. | 529027.2 кг. | 581929.92 кг. | 634832.64 кг. | 687735.36 кг. |
400 шт. | 282147.84 кг. | 352684.8 кг. | 423221.76 кг. | 493758.72 кг. | 564295.68 кг. | 634832.64 кг. | 705369.6 кг. | 775906.56 кг. | 846443.52 кг. | 916980.48 кг. |
500 шт. | 352684.8 кг. | 440856 кг. | 529027.2 кг. | 617198.4 кг. | 705369.6 кг. | 793540.8 кг. | 881712 кг. | 969883.2 кг. | 1058054.4 кг. | 1146225.6 кг. |
600 шт. | 423221.76 кг. | 529027.2 кг. | 634832.64 кг. | 740638.08 кг. | 846443.52 кг. | 952248.96 кг. | 1058054.4 кг. | 1163859.84 кг. | 1269665.28 кг. | 1375470.72 кг. |
700 шт. | 493758.72 кг. | 617198.4 кг. | 740638.08 кг. | 864077.76 кг. | 987517.44 кг. | 1110957.12 кг. | 1234396.8 кг. | 1357836.48 кг. | 1481276.16 кг. | 1604715.84 кг. |
800 шт. | 564295.68 кг. | 705369.6 кг. | 846443.52 кг. | 987517.44 кг. | 1128591.36 кг. | 1269665.28 кг. | 1410739.2 кг. | 1551813.12 кг. | 1692887.04 кг. | 1833960.96 кг. |
900 шт. | 634832.64 кг. | 793540.8 кг. | 952248.96 кг. | 1110957.12 кг. | 1269665.28 кг. | 1428373.44 кг. | 1587081.6 кг. | 1745789.76 кг. | 1904497.92 кг. | 2063206.08 кг. |
1000 шт. | 705369.6 кг. | 881712 кг. | 1058054.4 кг. | 1234396.8 кг. | 1410739.2 кг. | 1587081.6 кг. | 1763424 кг. | 1939766.4 кг. | 2116108.8 кг. | 2292451.2 кг. |
Нажмите, чтобы увидеть все значения (до 5000 штук)
Количество |
Расчетный вес количества прутков из стали AISI 201, при длине одного прутка |
2 м. |
2.5 м. |
3 м. |
3.5 м. |
4 м. |
4.5 м. |
5 м. |
5.5 м. |
6 м. |
6.5 м. |
1100 шт. | 775906.56 кг. | 969883.2 кг. | 1163859.84 кг. | 1357836.48 кг. | 1551813.12 кг. | 1745789.76 кг. | 1939766.4 кг. | 2133743.04 кг. | 2327719.68 кг. | 2521696.32 кг. |
1200 шт. | 846443.52 кг. | 1058054.4 кг. | 1269665.28 кг. | 1481276.16 кг. | 1692887.04 кг. | 1904497.92 кг. | 2116108.8 кг. | 2327719.68 кг. | 2539330.56 кг. | 2750941.44 кг. |
1300 шт. | 916980.48 кг. | 1146225.6 кг. | 1375470.72 кг. | 1604715.84 кг. | 1833960.96 кг. | 2063206.08 кг. | 2292451.2 кг. | 2521696.32 кг. | 2750941.44 кг. | 2980186.56 кг. |
1400 шт. | 987517.44 кг. | 1234396.8 кг. | 1481276.16 кг. | 1728155.52 кг. | 1975034.88 кг. | 2221914.24 кг. | 2468793.6 кг. | 2715672.96 кг. | 2962552.32 кг. | 3209431.68 кг. |
1500 шт. | 1058054.4 кг. | 1322568 кг. | 1587081.6 кг. | 1851595.2 кг. | 2116108.8 кг. | 2380622.4 кг. | 2645136 кг. | 2909649.6 кг. | 3174163.2 кг. | 3438676.8 кг. |
1600 шт. | 1128591.36 кг. | 1410739.2 кг. | 1692887.04 кг. | 1975034.88 кг. | 2257182.72 кг. | 2539330.56 кг. | 2821478.4 кг. | 3103626.24 кг. | 3385774.08 кг. | 3667921.92 кг. |
1700 шт. | 1199128.32 кг. | 1498910.4 кг. | 1798692.48 кг. | 2098474.56 кг. | 2398256.64 кг. | 2698038.72 кг. | 2997820.8 кг. | 3297602.88 кг. | 3597384.96 кг. | 3897167.04 кг. |
1800 шт. | 1269665.28 кг. | 1587081.6 кг. | 1904497.92 кг. | 2221914.24 кг. | 2539330.56 кг. | 2856746.88 кг. | 3174163.2 кг. | 3491579.52 кг. | 3808995.84 кг. | 4126412.16 кг. |
1900 шт. | 1340202.24 кг. | 1675252.8 кг. | 2010303.36 кг. | 2345353.92 кг. | 2680404.48 кг. | 3015455.04 кг. | 3350505.6 кг. | 3685556.16 кг. | 4020606.72 кг. | 4355657.28 кг. |
2000 шт. | 1410739.2 кг. | 1763424 кг. | 2116108.8 кг. | 2468793.6 кг. | 2821478.4 кг. | 3174163.2 кг. | 3526848 кг. | 3879532.8 кг. | 4232217.6 кг. | 4584902.4 кг. |
2100 шт. | 1481276.16 кг. | 1851595.2 кг. | 2221914.24 кг. | 2592233.28 кг. | 2962552.32 кг. | 3332871.36 кг. | 3703190.4 кг. | 4073509.44 кг. | 4443828.48 кг. | 4814147.52 кг. |
2200 шт. | 1551813.12 кг. | 1939766.4 кг. | 2327719.68 кг. | 2715672.96 кг. | 3103626.24 кг. | 3491579.52 кг. | 3879532.8 кг. | 4267486.08 кг. | 4655439.36 кг. | 5043392.64 кг. |
2300 шт. | 1622350.08 кг. | 2027937.6 кг. | 2433525.12 кг. | 2839112.64 кг. | 3244700.16 кг. | 3650287.68 кг. | 4055875.2 кг. | 4461462.72 кг. | 4867050.24 кг. | 5272637.76 кг. |
2400 шт. | 1692887.04 кг. | 2116108.8 кг. | 2539330.56 кг. | 2962552.32 кг. | 3385774.08 кг. | 3808995.84 кг. | 4232217.6 кг. | 4655439.36 кг. | 5078661.12 кг. | 5501882.88 кг. |
2500 шт. | 1763424 кг. | 2204280 кг. | 2645136 кг. | 3085992 кг. | 3526848 кг. | 3967704 кг. | 4408560 кг. | 4849416 кг. | 5290272 кг. | 5731128 кг. |
2600 шт. | 1833960.96 кг. | 2292451.2 кг. | 2750941.44 кг. | 3209431.68 кг. | 3667921.92 кг. | 4126412.16 кг. | 4584902.4 кг. | 5043392.64 кг. | 5501882.88 кг. | 5960373.12 кг. |
2700 шт. | 1904497.92 кг. | 2380622.4 кг. | 2856746.88 кг. | 3332871.36 кг. | 3808995.84 кг. | 4285120.32 кг. | 4761244.8 кг. | 5237369.28 кг. | 5713493.76 кг. | 6189618.24 кг. |
2800 шт. | 1975034.88 кг. | 2468793.6 кг. | 2962552.32 кг. | 3456311.04 кг. | 3950069.76 кг. | 4443828.48 кг. | 4937587.2 кг. | 5431345.92 кг. | 5925104.64 кг. | 6418863.36 кг. |
2900 шт. | 2045571.84 кг. | 2556964.8 кг. | 3068357.76 кг. | 3579750.72 кг. | 4091143.68 кг. | 4602536.64 кг. | 5113929.6 кг. | 5625322.56 кг. | 6136715.52 кг. | 6648108.48 кг. |
3000 шт. | 2116108.8 кг. | 2645136 кг. | 3174163.2 кг. | 3703190.4 кг. | 4232217.6 кг. | 4761244.8 кг. | 5290272 кг. | 5819299.2 кг. | 6348326.4 кг. | 6877353.6 кг. |
3100 шт. | 2186645.76 кг. | 2733307.2 кг. | 3279968.64 кг. | 3826630.08 кг. | 4373291.52 кг. | 4919952.96 кг. | 5466614.4 кг. | 6013275.84 кг. | 6559937.28 кг. | 7106598.72 кг. |
3200 шт. | 2257182.72 кг. | 2821478.4 кг. | 3385774.08 кг. | 3950069.76 кг. | 4514365.44 кг. | 5078661.12 кг. | 5642956.8 кг. | 6207252.48 кг. | 6771548.16 кг. | 7335843.84 кг. |
3300 шт. | 2327719.68 кг. | 2909649.6 кг. | 3491579.52 кг. | 4073509.44 кг. | 4655439.36 кг. | 5237369.28 кг. | 5819299.2 кг. | 6401229.12 кг. | 6983159.04 кг. | 7565088.96 кг. |
3400 шт. | 2398256.64 кг. | 2997820.8 кг. | 3597384.96 кг. | 4196949.12 кг. | 4796513.28 кг. | 5396077.44 кг. | 5995641.6 кг. | 6595205.76 кг. | 7194769.92 кг. | 7794334.08 кг. |
3500 шт. | 2468793.6 кг. | 3085992 кг. | 3703190.4 кг. | 4320388.8 кг. | 4937587.2 кг. | 5554785.6 кг. | 6171984 кг. | 6789182.4 кг. | 7406380.8 кг. | 8023579.2 кг. |
3600 шт. | 2539330.56 кг. | 3174163.2 кг. | 3808995.84 кг. | 4443828.48 кг. | 5078661.12 кг. | 5713493.76 кг. | 6348326.4 кг. | 6983159.04 кг. | 7617991.68 кг. | 8252824.32 кг. |
3700 шт. | 2609867.52 кг. | 3262334.4 кг. | 3914801.28 кг. | 4567268.16 кг. | 5219735.04 кг. | 5872201.92 кг. | 6524668.8 кг. | 7177135.68 кг. | 7829602.56 кг. | 8482069.44 кг. |
3800 шт. | 2680404.48 кг. | 3350505.6 кг. | 4020606.72 кг. | 4690707.84 кг. | 5360808.96 кг. | 6030910.08 кг. | 6701011.2 кг. | 7371112.32 кг. | 8041213.44 кг. | 8711314.56 кг. |
3900 шт. | 2750941.44 кг. | 3438676.8 кг. | 4126412.16 кг. | 4814147.52 кг. | 5501882.88 кг. | 6189618.24 кг. | 6877353.6 кг. | 7565088.96 кг. | 8252824.32 кг. | 8940559.68 кг. |
4000 шт. | 2821478.4 кг. | 3526848 кг. | 4232217.6 кг. | 4937587.2 кг. | 5642956.8 кг. | 6348326.4 кг. | 7053696 кг. | 7759065.6 кг. | 8464435.2 кг. | 9169804.8 кг. |
4100 шт. | 2892015.36 кг. | 3615019.2 кг. | 4338023.04 кг. | 5061026.88 кг. | 5784030.72 кг. | 6507034.56 кг. | 7230038.4 кг. | 7953042.24 кг. | 8676046.08 кг. | 9399049.92 кг. |
4200 шт. | 2962552.32 кг. | 3703190.4 кг. | 4443828.48 кг. | 5184466.56 кг. | 5925104.64 кг. | 6665742.72 кг. | 7406380.8 кг. | 8147018.88 кг. | 8887656.96 кг. | 9628295.04 кг. |
4300 шт. | 3033089.28 кг. | 3791361.6 кг. | 4549633.92 кг. | 5307906.24 кг. | 6066178.56 кг. | 6824450.88 кг. | 7582723.2 кг. | 8340995.52 кг. | 9099267.84 кг. | 9857540.16 кг. |
4400 шт. | 3103626.24 кг. | 3879532.8 кг. | 4655439.36 кг. | 5431345.92 кг. | 6207252.48 кг. | 6983159.04 кг. | 7759065.6 кг. | 8534972.16 кг. | 9310878.72 кг. | 10086785.28 кг. |
4500 шт. | 3174163.2 кг. | 3967704 кг. | 4761244.8 кг. | 5554785.6 кг. | 6348326.4 кг. | 7141867.2 кг. | 7935408 кг. | 8728948.8 кг. | 9522489.6 кг. | 10316030.4 кг. |
4600 шт. | 3244700.16 кг. | 4055875.2 кг. | 4867050.24 кг. | 5678225.28 кг. | 6489400.32 кг. | 7300575.36 кг. | 8111750.4 кг. | 8922925.44 кг. | 9734100.48 кг. | 10545275.52 кг. |
4700 шт. | 3315237.12 кг. | 4144046.4 кг. | 4972855.68 кг. | 5801664.96 кг. | 6630474.24 кг. | 7459283.52 кг. | 8288092.8 кг. | 9116902.08 кг. | 9945711.36 кг. | 10774520.64 кг. |
